Burreking · Okeanos · LlBRE
| Puntuación | Valor | Puesto en Okeanos | Puesto en España | Su alianza (LlBRE) en Okeanos | Su alianza en España |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 22.693.569 | #1.165 de 9.006 | #2.819 de 30.502 | #59 de 372 | #136 de 1.179 |
| Maestro constructor | 16.870.527 | #1.284 de 9.006 | #3.120 de 30.502 | #60 de 372 | #134 de 1.179 |
| Nivel constructor | 7.357 | #1.439 de 9.006 | #3.636 de 30.502 | #66 de 372 | #158 de 1.179 |
| Investigadores | 5.751.305 | #677 de 9.006 | #1.696 de 30.502 | #62 de 372 | #144 de 1.179 |
| Nivel investigación | 540 | #616 de 9.006 | #1.557 de 30.502 | #77 de 372 | #200 de 1.179 |
| Generales | 23.556 | #1.281 de 9.006 | #3.755 de 30.502 | #56 de 372 | #130 de 1.179 |
| Reserva de oro | 17.660.978 | #6.339 de 9.006 | #17.824 de 30.502 | #81 de 372 | #212 de 1.179 |
| Ofensivos | 56 | #851 de 9.006 | #2.922 de 30.502 | #120 de 372 | #377 de 1.179 |
| Defensivos | 26 | #1.697 de 9.006 | #5.705 de 30.502 | #22 de 372 | #56 de 1.179 |
| Mercader | 334.465 | #99 de 9.006 | #284 de 30.502 | #33 de 372 | #87 de 1.179 |
| Materias primas | 10.210.655 | #1.507 de 9.006 | #3.768 de 30.502 | #64 de 372 | #146 de 1.179 |
| Donaciones | 744.610 | #1.680 de 9.006 | #4.265 de 30.502 | #82 de 372 | #188 de 1.179 |
| Saqueo | 9.166.786 | #340 de 9.006 | #973 de 30.502 | #65 de 372 | #173 de 1.179 |
| Piratería | 2.904 | #897 de 9.006 | #3.137 de 30.502 | #79 de 372 | #256 de 1.179 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.