Beger · Ares · Beger
| Puntuación | Valor | Puesto en Ares | Puesto en Internacionales | Su alianza (Beger) en Ares | Su alianza en Internacionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 551.880 | #3.790 de 8.804 | #12.224 de 29.144 | #254 de 330 | #936 de 1.266 |
| Maestro constructor | 348.410 | #3.850 de 8.804 | #12.328 de 29.144 | #253 de 330 | #922 de 1.266 |
| Nivel constructor | 1.940 | #3.565 de 8.804 | #11.617 de 29.144 | #250 de 330 | #902 de 1.266 |
| Investigadores | 173.362 | #2.783 de 8.804 | #8.875 de 29.144 | #233 de 330 | #820 de 1.266 |
| Nivel investigación | 304 | #2.951 de 8.804 | #9.545 de 29.144 | #254 de 330 | #881 de 1.266 |
| Generales | 17.905 | #1.249 de 8.804 | #3.866 de 29.144 | #161 de 330 | #555 de 1.266 |
| Reserva de oro | 1.077.232 | #6.009 de 8.804 | #18.693 de 29.144 | #290 de 330 | #1.059 de 1.266 |
| Ofensivos | 1.181 | #454 de 8.804 | #1.612 de 29.144 | #79 de 330 | #283 de 1.266 |
| Defensivos | 6.979 | #368 de 8.804 | #1.131 de 29.144 | #88 de 330 | #252 de 1.266 |
| Mercader | 1.388 | #1.147 de 8.804 | #4.535 de 29.144 | #128 de 330 | #525 de 1.266 |
| Materias primas | 496.553 | #3.889 de 8.804 | #12.660 de 29.144 | #252 de 330 | #928 de 1.266 |
| Donaciones | 812 | #4.903 de 8.804 | #16.757 de 29.144 | #271 de 330 | #1.058 de 1.266 |
| Saqueo | 5.122.579 | #538 de 8.804 | #1.849 de 29.144 | #89 de 330 | #336 de 1.266 |
| Piratería | 0 | #713 de 8.804 | #3.265 de 29.144 | #115 de 330 | #454 de 1.266 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.