Antoine · Okeanos · Kart
| Puntuación | Valor | Puesto en Okeanos | Puesto en España | Su alianza (Kart) en Okeanos | Su alianza en España |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 11.733.190 | #1.826 de 9.006 | #4.706 de 30.502 | #126 de 372 | #318 de 1.179 |
| Maestro constructor | 9.746.022 | #1.814 de 9.006 | #4.656 de 30.502 | #131 de 372 | #325 de 1.179 |
| Nivel constructor | 6.849 | #1.634 de 9.006 | #4.200 de 30.502 | #96 de 372 | #255 de 1.179 |
| Investigadores | 1.951.433 | #1.582 de 9.006 | #4.169 de 30.502 | #112 de 372 | #291 de 1.179 |
| Nivel investigación | 432 | #1.441 de 9.006 | #3.780 de 30.502 | #108 de 372 | #299 de 1.179 |
| Generales | 1.436 | #3.422 de 9.006 | #10.585 de 30.502 | #90 de 372 | #227 de 1.179 |
| Reserva de oro | 761.503.039 | #834 de 9.006 | #2.167 de 30.502 | #98 de 372 | #251 de 1.179 |
| Ofensivos | 0 | #1.057 de 9.006 | #3.821 de 30.502 | #60 de 372 | #176 de 1.179 |
| Defensivos | 0 | #1.945 de 9.006 | #6.618 de 30.502 | #140 de 372 | #433 de 1.179 |
| Mercader | 160 | #2.222 de 9.006 | #6.634 de 30.502 | #51 de 372 | #121 de 1.179 |
| Materias primas | 8.783.806 | #1.683 de 9.006 | #4.299 de 30.502 | #118 de 372 | #296 de 1.179 |
| Donaciones | 1.034.519 | #1.301 de 9.006 | #3.287 de 30.502 | #124 de 372 | #321 de 1.179 |
| Saqueo | 0 | #1.483 de 9.006 | #5.459 de 30.502 | #141 de 372 | #528 de 1.179 |
| Piratería | 0 | #1.248 de 9.006 | #4.500 de 30.502 | #133 de 372 | #431 de 1.179 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.