Anavatis · Ares · FRP
| Puntuación | Valor | Puesto en Ares | Puesto en Internacionales | Su alianza (FRP) en Ares | Su alianza en Internacionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 2.262.332 | #2.821 de 8.804 | #9.163 de 29.144 | #143 de 330 | #476 de 1.266 |
| Maestro constructor | 1.902.453 | #2.752 de 8.804 | #9.008 de 29.144 | #140 de 330 | #463 de 1.266 |
| Nivel constructor | 4.605 | #2.166 de 8.804 | #7.434 de 29.144 | #136 de 330 | #430 de 1.266 |
| Investigadores | 309.257 | #2.389 de 8.804 | #7.658 de 29.144 | #157 de 330 | #507 de 1.266 |
| Nivel investigación | 336 | #2.200 de 8.804 | #7.267 de 29.144 | #155 de 330 | #500 de 1.266 |
| Generales | 16.203 | #1.313 de 8.804 | #4.126 de 29.144 | #130 de 330 | #407 de 1.266 |
| Reserva de oro | 5.303.978 | #3.659 de 8.804 | #13.975 de 29.144 | #211 de 330 | #905 de 1.266 |
| Ofensivos | 12.535 | #199 de 8.804 | #681 de 29.144 | #42 de 330 | #149 de 1.266 |
| Defensivos | 8.857 | #317 de 8.804 | #977 de 29.144 | #59 de 330 | #170 de 1.266 |
| Mercader | 1.612 | #1.117 de 8.804 | #4.403 de 29.144 | #107 de 330 | #453 de 1.266 |
| Materias primas | 1.306.838 | #3.154 de 8.804 | #10.337 de 29.144 | #152 de 330 | #508 de 1.266 |
| Donaciones | 24.792 | #3.789 de 8.804 | #12.558 de 29.144 | #203 de 330 | #718 de 1.266 |
| Saqueo | 286 | #1.417 de 8.804 | #5.529 de 29.144 | #151 de 330 | #592 de 1.266 |
| Piratería | 0 | #713 de 8.804 | #3.265 de 29.144 | #115 de 330 | #454 de 1.266 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.