AlanIng · Okeanos · LGPer
| Puntuación | Valor | Puesto en Okeanos | Puesto en España | Su alianza (LGPer) en Okeanos | Su alianza en España |
|---|---|---|---|---|---|
| Puntos totales | 250.628 | #4.921 de 9.006 | #14.641 de 30.502 | #257 de 372 | #769 de 1.179 |
| Maestro constructor | 214.825 | #4.820 de 9.006 | #14.303 de 30.502 | #250 de 372 | #752 de 1.179 |
| Nivel constructor | 1.342 | #4.663 de 9.006 | #14.219 de 30.502 | #142 de 372 | #397 de 1.179 |
| Investigadores | 27.773 | #5.116 de 9.006 | #15.496 de 30.502 | #252 de 372 | #771 de 1.179 |
| Nivel investigación | 260 | #4.904 de 9.006 | #14.766 de 30.502 | #105 de 372 | #289 de 1.179 |
| Generales | 0 | #5.519 de 9.006 | #18.797 de 30.502 | #318 de 372 | #1.049 de 1.179 |
| Reserva de oro | 3.806.656 | #7.775 de 9.006 | #23.067 de 30.502 | #310 de 372 | #936 de 1.179 |
| Ofensivos | 0 | #1.057 de 9.006 | #3.821 de 30.502 | #139 de 372 | #438 de 1.179 |
| Defensivos | 0 | #1.945 de 9.006 | #6.618 de 30.502 | #203 de 372 | #629 de 1.179 |
| Mercader | 0 | #2.709 de 9.006 | #8.479 de 30.502 | #217 de 372 | #642 de 1.179 |
| Materias primas | 514.752 | #4.436 de 9.006 | #12.718 de 30.502 | #206 de 372 | #591 de 1.179 |
| Donaciones | 321.119 | #2.596 de 9.006 | #6.694 de 30.502 | #113 de 372 | #288 de 1.179 |
| Saqueo | 0 | #1.483 de 9.006 | #5.459 de 30.502 | #141 de 372 | #528 de 1.179 |
| Piratería | 0 | #1.248 de 9.006 | #4.500 de 30.502 | #133 de 372 | #431 de 1.179 |
Pulsa en una puntuación para ver el top completo de su servidor.
Top · Puntos totales (jugadores)
Servidores de España · datos del 30 oct 2026| # | ± | Jugador | Alianza | Servidor | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | = | Eponimus | CLON | Okeanos | 348.779.506 |
| 5 | = | Eldest | SiPET | Styx | 332.351.899 |
| 6 | = | Sir Kingslayer | -RL- | Atlas | 303.250.502 |
| 7 | = | pinpon | ODG | Okeanos | 287.154.795 |
| 8 | = | Determinador | MAFIA | Leto | 284.614.712 |
| 9 | = | Boris93Ecu | -RL- | Atlas | 280.975.013 |
| 10 | = | Rey Leónidas | CLON | Okeanos | 279.632.490 |
| 11 | = | jpmurga | -RL- | Atlas | 242.693.673 |
| 12 | = | -VgKg- | MoK | Atlas | 235.731.398 |
| 13 | = | MЦZΛП | SiPET | Styx | 228.563.770 |
| 14 | = | miniyo | lllll | Atlas | 217.023.789 |
| 15 | = | yu daerthe | UNION | Styx | 212.999.306 |
| 16 | = | Daver | CLON | Okeanos | 211.357.315 |
| 17 | = | -Hardwell- | -EQS- | Okeanos | 209.881.393 |
| 18 | = | Kaiser Marius | CLON | Okeanos | 208.877.771 |
| 19 | = | Garciasha | CLON | Okeanos | 207.505.956 |
| 20 | = | Ceuta se defien | CLON | Okeanos | 206.380.002 |
| 21 | = | Torturilla | -4G- | Okeanos | 195.046.459 |
| 22 | = | The Boquetero | REC | Okeanos | 188.526.976 |
| 23 | = | Ricard0Aguilas | CLON | Okeanos | 182.679.047 |
| 24 | ▲1 | Pocion PiIates | LEGIS | Leto | 177.634.725 |
| 25 | ▼1 | 177 melones | TRIAD | Styx | 177.380.910 |
| 26 | = | vass | -EQS- | Okeanos | 174.694.674 |
| 27 | = | Fasca | SiPET | Styx | 173.588.328 |
| 28 | = | Augustocesar | UNION | Styx | 168.922.794 |
| 29 | = | Al Capone | GOLD | Styx | 168.600.257 |
| 30 | = | odracirserrot | PIKA | Styx | 167.836.337 |
Las flechas indican cuántos puestos ha subido o bajado desde la actualización anterior. En la versión gratuita los datos se actualizan cada 4 días.