Lado a lado
Ares2| Categoría | carlos4021 |
|---|---|
| Alianza | RISE |
| Ciudades | 12 |
| Puntos totales | 5.044.591 |
| Maestro constructor | 4.325.009 |
| Nivel constructor | 4.971 |
| Investigadores | 610.735 |
| Nivel investigación | 360 |
| Generales | 88.686 |
| Reserva de oro | 31.376.557 |
| Ofensivos | 24.769 |
| Defensivos | 16.705 |
| Mercader | 0 |
| Materias primas | 2.844.451 |
| Donaciones | 167.068 |
| Saqueo | 13.560.448 |
| Piratería | 0 |
| Índice de saqueo | 5 |
Pulsa una categoría para verla en la gráfica. El índice de saqueo va de 0 a 100: cuanto más alto, más se parece su actividad a la de un bot (últimas 2 semanas).
Evolución
Cargando datos…
Cuánto ha subido cada uno
¿Más de 30 días? Con premium ves 90 días, un año o todo el historial.