Lado a lado
Okeanos| Categoría | TOKUGAWA |
|---|---|
| Alianza | HOF |
| Ciudades | 10 |
| Puntos totales | 5.751.007 |
| Maestro constructor | 4.921.421 |
| Nivel constructor | 5.683 |
| Investigadores | 809.225 |
| Nivel investigación | 376 |
| Generales | 1.677 |
| Reserva de oro | 141.903.442 |
| Ofensivos | 1 |
| Defensivos | 52 |
| Mercader | 32 |
| Materias primas | 4.205.108 |
| Donaciones | 341.526 |
| Saqueo | 261.659 |
| Piratería | 0 |
| Índice de saqueo | 0 |
Pulsa una categoría para verla en la gráfica. El índice de saqueo va de 0 a 100: cuanto más alto, más se parece su actividad a la de un bot (últimas 2 semanas).
Evolución
Cargando datos…
Cuánto ha subido cada uno
¿Más de 30 días? Con premium ves 90 días, un año o todo el historial.