Lado a lado
Okeanos| Categoría | Su notísima |
|---|---|
| Alianza | Tss |
| Ciudades | 16 |
| Puntos totales | 130.495.393 |
| Maestro constructor | 117.380.643 |
| Nivel constructor | 15.199 |
| Investigadores | 13.016.566 |
| Nivel investigación | 672 |
| Generales | 32.996 |
| Reserva de oro | 129.607.991 |
| Ofensivos | 29.402 |
| Defensivos | 78.313 |
| Mercader | 0 |
| Materias primas | 83.478.548 |
| Donaciones | 23.045.954 |
| Saqueo | 57.380.825 |
| Piratería | 6 |
| Índice de saqueo | 0 |
Pulsa una categoría para verla en la gráfica. El índice de saqueo va de 0 a 100: cuanto más alto, más se parece su actividad a la de un bot (últimas 2 semanas).
Evolución
Cargando datos…
Cuánto ha subido cada uno
¿Más de 30 días? Con premium ves 90 días, un año o todo el historial.