Lado a lado
Okeanos| Categoría | Son of Death |
|---|---|
| Alianza | -SFG- |
| Ciudades | 9 |
| Puntos totales | 3.146.382 |
| Maestro constructor | 2.680.288 |
| Nivel constructor | 4.465 |
| Investigadores | 412.436 |
| Nivel investigación | 324 |
| Generales | 30.505 |
| Reserva de oro | 71.591.637 |
| Ofensivos | 0 |
| Defensivos | 82 |
| Mercader | 76.043 |
| Materias primas | 3.128.724 |
| Donaciones | 146.724 |
| Saqueo | 0 |
| Piratería | 0 |
| Índice de saqueo | 0 |
Pulsa una categoría para verla en la gráfica. El índice de saqueo va de 0 a 100: cuanto más alto, más se parece su actividad a la de un bot (últimas 2 semanas).
Evolución
Cargando datos…
Cuánto ha subido cada uno
¿Más de 30 días? Con premium ves 90 días, un año o todo el historial.