Lado a lado
Ares| Categoría | Sir Robson Vacaciones |
|---|---|
| Alianza | BWW |
| Ciudades | 15 |
| Puntos totales | 41.803.748 |
| Maestro constructor | 33.040.578 |
| Nivel constructor | 10.447 |
| Investigadores | 8.644.207 |
| Nivel investigación | 600 |
| Generales | 48.576 |
| Reserva de oro | 529.707.687 |
| Ofensivos | 362 |
| Defensivos | 13.655 |
| Mercader | 31.608 |
| Materias primas | 18.999.015 |
| Donaciones | 331.554 |
| Saqueo | 335 |
| Piratería | 0 |
| Índice de saqueo | 0 |
Pulsa una categoría para verla en la gráfica. El índice de saqueo va de 0 a 100: cuanto más alto, más se parece su actividad a la de un bot (últimas 2 semanas).
Evolución
Cargando datos…
Cuánto ha subido cada uno
¿Más de 30 días? Con premium ves 90 días, un año o todo el historial.