Lado a lado
Okeanos| Categoría | SHOGUM Vacaciones |
|---|---|
| Alianza | LOVER |
| Ciudades | 12 |
| Puntos totales | 20.031.515 |
| Maestro constructor | 18.630.124 |
| Nivel constructor | 8.682 |
| Investigadores | 1.364.662 |
| Nivel investigación | 396 |
| Generales | 5.228 |
| Reserva de oro | 198.547.928 |
| Ofensivos | 0 |
| Defensivos | 485 |
| Mercader | 27 |
| Materias primas | 8.880.684 |
| Donaciones | 276.552 |
| Saqueo | 0 |
| Piratería | 0 |
| Índice de saqueo | 0 |
Pulsa una categoría para verla en la gráfica. El índice de saqueo va de 0 a 100: cuanto más alto, más se parece su actividad a la de un bot (últimas 2 semanas).
Evolución
Cargando datos…
Cuánto ha subido cada uno
¿Más de 30 días? Con premium ves 90 días, un año o todo el historial.