Lado a lado
Okeanos| Categoría | Renji Vacaciones |
|---|---|
| Alianza | KORA |
| Ciudades | 11 |
| Puntos totales | 16.954.247 |
| Maestro constructor | 13.242.670 |
| Nivel constructor | 8.005 |
| Investigadores | 3.643.318 |
| Nivel investigación | 488 |
| Generales | 23.238 |
| Reserva de oro | 360.311.530 |
| Ofensivos | 0 |
| Defensivos | 0 |
| Mercader | 0 |
| Materias primas | 9.730.358 |
| Donaciones | 372.703 |
| Saqueo | 0 |
| Piratería | 0 |
| Índice de saqueo | 0 |
Pulsa una categoría para verla en la gráfica. El índice de saqueo va de 0 a 100: cuanto más alto, más se parece su actividad a la de un bot (últimas 2 semanas).
Evolución
Cargando datos…
Cuánto ha subido cada uno
¿Más de 30 días? Con premium ves 90 días, un año o todo el historial.