Lado a lado
Ares| Categoría | RAGNAR LUNA |
|---|---|
| Alianza | WTD |
| Ciudades | 9 |
| Puntos totales | 1.622.474 |
| Maestro constructor | 968.473 |
| Nivel constructor | 2.757 |
| Investigadores | 610.966 |
| Nivel investigación | 364 |
| Generales | 20.893 |
| Reserva de oro | 11.154.693 |
| Ofensivos | 909 |
| Defensivos | 6.266 |
| Mercader | 2.840 |
| Materias primas | 1.044.857 |
| Donaciones | 14.952 |
| Saqueo | 965.738 |
| Piratería | 0 |
| Índice de saqueo | 0 |
Pulsa una categoría para verla en la gráfica. El índice de saqueo va de 0 a 100: cuanto más alto, más se parece su actividad a la de un bot (últimas 2 semanas).
Evolución
Cargando datos…
Cuánto ha subido cada uno
¿Más de 30 días? Con premium ves 90 días, un año o todo el historial.