Lado a lado
Pangaia 4| Categoría | Queen Borg |
|---|---|
| Alianza | BGR |
| Ciudades | 9 |
| Puntos totales | 8.686.469 |
| Maestro constructor | 7.826.526 |
| Nivel constructor | 6.344 |
| Investigadores | 821.897 |
| Nivel investigación | 360 |
| Generales | 3.709 |
| Reserva de oro | 27.428.587 |
| Ofensivos | 0 |
| Defensivos | 0 |
| Mercader | 4.948 |
| Materias primas | 5.346.783 |
| Donaciones | 1.920.513 |
| Saqueo | 0 |
| Piratería | 0 |
| Índice de saqueo | 0 |
Pulsa una categoría para verla en la gráfica. El índice de saqueo va de 0 a 100: cuanto más alto, más se parece su actividad a la de un bot (últimas 2 semanas).
Evolución
Cargando datos…
Cuánto ha subido cada uno
¿Más de 30 días? Con premium ves 90 días, un año o todo el historial.