Lado a lado
Ares2| Categoría | Panasara |
|---|---|
| Alianza | RISE |
| Ciudades | 15 |
| Puntos totales | 86.841.041 |
| Maestro constructor | 82.368.941 |
| Nivel constructor | 12.586 |
| Investigadores | 4.381.289 |
| Nivel investigación | 508 |
| Generales | 2.274 |
| Reserva de oro | 368.297.827 |
| Ofensivos | 407 |
| Defensivos | 610 |
| Mercader | 32 |
| Materias primas | 33.337.359 |
| Donaciones | 0 |
| Saqueo | 28.240.192 |
| Piratería | 27.790 |
| Índice de saqueo | 0 |
Pulsa una categoría para verla en la gráfica. El índice de saqueo va de 0 a 100: cuanto más alto, más se parece su actividad a la de un bot (últimas 2 semanas).
Evolución
Cargando datos…
Cuánto ha subido cada uno
¿Más de 30 días? Con premium ves 90 días, un año o todo el historial.