Lado a lado
Ares2| Categoría | PERSEPHONE |
|---|---|
| Alianza | ΑΠΡ |
| Ciudades | 14 |
| Puntos totales | 37.546.956 |
| Maestro constructor | 34.429.712 |
| Nivel constructor | 10.615 |
| Investigadores | 2.971.990 |
| Nivel investigación | 468 |
| Generales | 75.607 |
| Reserva de oro | 18.340.839 |
| Ofensivos | 447 |
| Defensivos | 0 |
| Mercader | 0 |
| Materias primas | 15.709.032 |
| Donaciones | 141.797 |
| Saqueo | 103.020.534 |
| Piratería | 0 |
| Índice de saqueo | 3 |
Pulsa una categoría para verla en la gráfica. El índice de saqueo va de 0 a 100: cuanto más alto, más se parece su actividad a la de un bot (últimas 2 semanas).
Evolución
Cargando datos…
Cuánto ha subido cada uno
¿Más de 30 días? Con premium ves 90 días, un año o todo el historial.