Lado a lado
Ares2| Categoría | KosΨ A2 |
|---|---|
| Alianza | PUSU |
| Ciudades | 12 |
| Puntos totales | 12.267.033 |
| Maestro constructor | 11.309.218 |
| Nivel constructor | 8.129 |
| Investigadores | 905.993 |
| Nivel investigación | 376 |
| Generales | 2.035 |
| Reserva de oro | 10.235.976 |
| Ofensivos | 109.705 |
| Defensivos | 31.115 |
| Mercader | 20.870 |
| Materias primas | 6.332.022 |
| Donaciones | 906.416 |
| Saqueo | 31.937.954 |
| Piratería | 0 |
| Índice de saqueo | 0 |
Pulsa una categoría para verla en la gráfica. El índice de saqueo va de 0 a 100: cuanto más alto, más se parece su actividad a la de un bot (últimas 2 semanas).
Evolución
Cargando datos…
Cuánto ha subido cada uno
¿Más de 30 días? Con premium ves 90 días, un año o todo el historial.