Lado a lado
Pangaia 4| Categoría | JasonStatham |
|---|---|
| Alianza | aVeac |
| Ciudades | 9 |
| Puntos totales | 437.334 |
| Maestro constructor | 292.494 |
| Nivel constructor | 1.711 |
| Investigadores | 127.604 |
| Nivel investigación | 288 |
| Generales | 3.660 |
| Reserva de oro | 20.641.650 |
| Ofensivos | 1.162 |
| Defensivos | 0 |
| Mercader | 2.560 |
| Materias primas | 445.442 |
| Donaciones | 102.697 |
| Saqueo | 0 |
| Piratería | 4.140 |
| Índice de saqueo | 0 |
Pulsa una categoría para verla en la gráfica. El índice de saqueo va de 0 a 100: cuanto más alto, más se parece su actividad a la de un bot (últimas 2 semanas).
Evolución
Cargando datos…
Cuánto ha subido cada uno
¿Más de 30 días? Con premium ves 90 días, un año o todo el historial.