Lado a lado
Ares2| Categoría | JacSparrow |
|---|---|
| Alianza | RISE |
| Ciudades | 17 |
| Puntos totales | 70.918.501 |
| Maestro constructor | 66.145.853 |
| Nivel constructor | 13.298 |
| Investigadores | 4.587.497 |
| Nivel investigación | 512 |
| Generales | 102.599 |
| Reserva de oro | 11.409.225 |
| Ofensivos | 30.980 |
| Defensivos | 8.811 |
| Mercader | 1.099 |
| Materias primas | 35.440.309 |
| Donaciones | 159.473 |
| Saqueo | 32.846.196 |
| Piratería | 0 |
| Índice de saqueo | 0 |
Pulsa una categoría para verla en la gráfica. El índice de saqueo va de 0 a 100: cuanto más alto, más se parece su actividad a la de un bot (últimas 2 semanas).
Evolución
Cargando datos…
Cuánto ha subido cada uno
¿Más de 30 días? Con premium ves 90 días, un año o todo el historial.