Lado a lado
Ares| Categoría | Colossum Vacaciones |
|---|---|
| Alianza | — |
| Ciudades | 13 |
| Puntos totales | 31.984.485 |
| Maestro constructor | 24.041.743 |
| Nivel constructor | 9.205 |
| Investigadores | 7.816.438 |
| Nivel investigación | 576 |
| Generales | 67.741 |
| Reserva de oro | 139.918.962 |
| Ofensivos | 30.578 |
| Defensivos | 69.127 |
| Mercader | 1.839 |
| Materias primas | 12.027.546 |
| Donaciones | 111.225 |
| Saqueo | 53.010.044 |
| Piratería | 0 |
| Índice de saqueo | 0 |
Pulsa una categoría para verla en la gráfica. El índice de saqueo va de 0 a 100: cuanto más alto, más se parece su actividad a la de un bot (últimas 2 semanas).
Evolución
Cargando datos…
Cuánto ha subido cada uno
¿Más de 30 días? Con premium ves 90 días, un año o todo el historial.