Lado a lado
Ares2| Categoría | Capitan Kidd |
|---|---|
| Alianza | GO II |
| Ciudades | 12 |
| Puntos totales | 20.988.370 |
| Maestro constructor | 19.323.192 |
| Nivel constructor | 8.075 |
| Investigadores | 1.565.110 |
| Nivel investigación | 376 |
| Generales | 55.677 |
| Reserva de oro | 9.992.764 |
| Ofensivos | 38.216 |
| Defensivos | 25 |
| Mercader | 11.343 |
| Materias primas | 11.056.151 |
| Donaciones | 946.954 |
| Saqueo | 0 |
| Piratería | 0 |
| Índice de saqueo | 0 |
Pulsa una categoría para verla en la gráfica. El índice de saqueo va de 0 a 100: cuanto más alto, más se parece su actividad a la de un bot (últimas 2 semanas).
Evolución
Cargando datos…
Cuánto ha subido cada uno
¿Más de 30 días? Con premium ves 90 días, un año o todo el historial.