boke
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (13)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 47:96 | FRAG CRIS4 | 32 | Fragua de Hefesto | ||
| 52:88 ×4 | POSEIDO2 MAR | 36 | Templo de Poseidón | ||
| 52:88 ×4 | POSEIDO MAR | 35 | Templo de Poseidón | ||
| 52:88 ×4 | POSEIDO1 MAR | 35 | Templo de Poseidón | ||
| 52:88 ×4 | POSEIDO3 MAR | 35 | Templo de Poseidón | ||
| 52:89 ×3 | FRAG AZU6 | 32 | Fragua de Hefesto | ||
| 52:89 ×3 | FRAG AZU5 | 30 | Fragua de Hefesto | ||
| 52:89 ×3 | Polis | 1 | Fragua de Hefesto | ||
| 60:97 | POSE CRISS | 29 | Templo de Poseidón | ||
| 63:99 ×3 | FRAG CRIS8 | 31 | Fragua de Hefesto | ||
| 63:99 ×3 | FRAG CRIS9 | 31 | Fragua de Hefesto | ||
| 63:99 ×3 | FRAG CRIS7 | 29 | Fragua de Hefesto | ||
| 64:82 | BokeroN EXTREME | 11 | Coloso |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
1.059.726
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Okeanos
MostrarOcultar
Ciudades73.716
Jugadores8.690
Servidor lleno86,1%