Buscador de Ikariam · Jugadores, alianzas, ciudades e islas de todos los servidores actuales.

Wolfs

Alianza

Ares 0 búsquedas en Ares · 0 en total

Puntos de la alianza
903.814.246
Comparar Evolución
Miembros170
Ciudades1.483
Generales3.377.375
Reserva de oro3.697.647.366
Media por miembro5.316.554

Ciudades por maravilla

1.483 ciudades
Coloso 359 ciudades · 24,2%
Gruta Sagrada de Hades 225 ciudades · 15,2%
Templo de Poseidón 195 ciudades · 13,1%
Jardines de Deméter 192 ciudades · 12,9%
Templo de Atenea 189 ciudades · 12,7%
Fragua de Hefesto 165 ciudades · 11,1%
Templo a Hermes 158 ciudades · 10,7%

Miembros

Pulsa una columna para ordenar
#
1 Carter 49.934.284 30.658 38.240.232 13
2 Archy 39.086.667 58.814 48.108.774 13
3 BloodMonkey 34.751.933 38.403 15.285.531 12
4 seppl 30.962.266 30.190 23.655.404 12
5 helge 27.660.851 17.134 749.196 11
6 sasha 25.661.942 17.583 9.913.199 11
7 fredfeuer 23.118.154 3.776 39.460.671 12
8 Dr Evil 22.979.256 28.882 38.070.796 12
9 Bestrafer 22.170.467 4.378 37.018.468 12
10 Gunman 20.262.911 16.109 9.924.313 13
11 firebird 17.149.544 1.303 27.215.084 12
12 lone 17.118.687 3.608 53.379.410 9
13 mailman 16.303.332 15.053 30.895.319 12
14 Agash 15.976.043 5 12.405.423 9
15 nasenmann 15.825.485 12.037 23.477.598 12
16 zulu 15.598.076 12.446 32.287.030 12
17 WidaDa 14.925.993 17.499 8.447.572 12
18 Goldjunge 13.796.214 7.411 15.193.195 13
19 tydus 13.738.128 16.258 634.752 12
20 Boss666 12.663.020 112 9.691.474 12
21 Damokles Vacaciones 12.335.320 2.642.308 1.112.199.503 8
22 nils 11.944.012 0 17.043.827 12
23 All-In 10.643.316 0 10.641.089 10
24 Love 10.288.904 0 26.044.453 11
25 Marauder 10.069.981 47.139 23.556.819 12
26 Beast Icaruss 9.611.424 0 28.563.598 9
27 Snoopy 9.587.574 0 8.766.993 8
28 Element 9.349.534 1.507 22.284.937 9
29 Blur 8.557.357 1.884 6.996.505 11
30 Hyperbole 7.626.050 0 19.897.466 7
31 Blumenkind 6.914.222 1 6.730.816 10
32 Showtime 6.716.224 2.380 5.374.609 11
33 Eren 6.654.410 10.698 2.869.937 13
34 Oxymoron 6.497.607 0 14.674.501 9
35 Ben10 6.301.003 1.152 5.075.734 9
36 Leibeswind 6.266.991 7.940 6.823.135 8
37 GGG 5.634.461 873 11.565.939 9
38 Soundgarden 5.623.469 180 1.249.244 9
39 Hoodie 5.318.333 1 897.002 8
40 Schroeder 5.292.745 0 157.185 8
41 Kobold 5.253.319 9.038 3.953.726 12
42 Merdan 5.107.516 1 7.870.757 11
43 Peleuss 5.089.893 0 36.367.840 9
44 Scum 4.967.751 960 1.070.131 9
45 Arda 4.854.749 9.563 26.852.739 11
46 Filth 4.697.640 240 6.832.895 8
47 Mayhem 4.585.282 948 1.112.052 8
48 Marvel 4.580.314 9 3.001.528 9
49 Cliche 4.569.124 1 2.072.008 8
50 Oracle 4.220.092 6 2.534.783 10
51 Terminator 4.164.072 0 4.145.403 8
52 Thorin 4.158.107 1 175.919 9
53 HaSe 4.124.659 0 453.299 10
54 Machine 4.120.064 1 3.866.494 8
55 Zwerg Vacaciones 4.086.178 263.653 248.542.700 11
56 Flag 4.010.707 1 2.701.013 7
57 Kingpin Novato 3.969.039 0 689.549.133 1
58 Quiver 3.899.657 2.220 11.100.564 8
59 Jim Panse 3.883.894 3.488 7.498.546 9
60 Facade 3.828.648 0 191.384 9
61 Hilde 3.828.463 17 7.714.742 11
62 Saladin 3.825.801 2.355 16.903.899 8
63 October 3.737.579 1.460 3.369.226 11
64 SUN 3.723.015 0 28.583.717 8
65 Liquid 3.671.525 1 14.935.254 10
66 Quake 3.640.143 528 6.766.963 8
67 Chevelle 3.634.773 60 3.338.633 9
68 Lord of War 3.587.294 1 9.954.317 9
69 Ζεύς 3.508.991 3.930 19.695.684 12
70 Hellfire 3.468.012 61 4.360.981 9
71 Schilling 3.460.512 0 3.773.570 11
72 Faker 3.436.647 5 6.567.614 9
73 home 3.373.833 1.141 14.387.387 13
74 Meno 3.357.021 6.660 4.967.238 12
75 Bonefish 3.275.987 0 493.528 8
76 Radiohead 3.150.421 0 1.248.091 9
77 Soul 3.097.530 1.078 22.579.796 13
78 IPMan 3.051.212 0 16.304.828 8
79 Waldelf 3.024.696 0 17.196.044 8
80 Deadnuss 2.992.831 0 23.072.653 11
81 Hammer 2.986.523 2.545 24.455.279 12
82 Momentum 2.977.189 552 5.178.674 11
83 Confession 2.953.476 2 5.614.245 9
84 Ballstafette 2.927.092 0 2.595.633 9
85 Skinny 2.900.079 5 73.556 8
86 NO-Rebellion 2.899.758 33 5.212.338 8
87 Jayson 2.890.242 0 6.888.954 7
88 Heide 2.888.150 0 65.748 7
89 Abseitsfalle 2.861.564 0 5.652.099 6
90 Sisi 2.859.913 560 1.083.725 5
91 Egypt 2.828.809 0 7.634.323 6
92 Moses 2.803.519 0 7.587.624 9
93 Wogibt 2.784.396 5 22.608.309 8
94 Juli 2.741.668 6 4.425.083 7
95 Klaus 2.695.119 688 112.826 8
96 puuh 2.692.686 0 508.193 9
97 7of9 2.679.113 2.281 4.430.431 9
98 mouse 2.601.603 533 10.107.093 7
99 NON_Rekord 2.598.886 0 21.479.873 11
100 SON 2.597.996 34 2.813.847 8
101 lude 2.581.434 888 3.788.581 7
102 Pablo 2.553.079 0 48.503 6
103 Stupid 2.487.407 218 6.932.192 10
104 Ty1 2.485.930 1 7.873.707 8
105 misch 2.455.067 34 12.843.119 12
106 ikariam 2.451.819 117 5.425.746 7
107 Lauda 2.399.158 0 3.114.610 8
108 Question 2.341.169 0 6.683.433 11
109 Orpheus 2.334.326 0 9.589.702 8
110 Saulus 2.310.869 0 156.564 7
111 Dita 2.280.367 784 9.960.740 8
112 2nice 2.200.470 0 21.591.166 9
113 Luzie 2.163.032 1 11.556.321 11
114 Fear 2.140.983 1 17.264.773 8
115 Sound 2.123.388 1 205.364 9
116 JJ2 2.012.914 0 8.684.650 7
117 JSnow 1.990.156 966 4.918.615 7
118 Mene 1.962.244 0 8.470.853 6
119 Leki 1.939.595 24 1.544.245 8
120 Mikey 1.920.857 0 206.450 7
121 TEETIME 1.893.885 0 61.168 7
122 Pelle 1.885.276 0 5.268.229 6
123 Opti 1.823.584 0 8.095.370 7
124 Non 1.729.184 7.353 7.520.474 12
125 Boomer 1.635.393 0 1.076.976 7
126 Beast 1.599.450 0 67.499 8
127 Klaas Klever 1.554.753 155 3.224.844 8
128 Face-Off 1.541.076 0 6.725.633 7
129 samstag 1.519.304 1 16.446.924 10
130 Menu 1.486.230 0 2.901.387 8
131 Dagobert Duck 1.443.637 0 3.987.928 6
132 BaleanTheOne 1.216.632 15 7.763.800 11
133 Adoni 1.163.810 0 9.735.223 9
134 Icarus-666 1.127.352 0 30.213.073 12
135 nobodi 978.876 1 3.752.046 11
136 Adonis-666 939.731 64 180.226 11
137 Mac Moneysac 815.195 0 496.134 7
138 Iambad 733.276 0 5.234.380 7
139 sucka 721.007 601 2.838.112 4
140 Beef 713.213 369 13.160.900 10
141 SIDE BOARD 709.834 445 9.048.984 9
142 Risikoanalyst 565.924 0 749.453 9
143 AIR FRYER 553.197 1.285 9.881.699 8
144 FRIDGE 515.358 37 10.035.174 7
145 DRAW 513.625 121 11.671.958 8
146 TOILET BOWL 505.736 3 5.813.533 7
147 VINYL FLOOR 484.900 26 7.614.022 8
148 TABLE TOP 474.435 112 5.657.894 6
149 GRANIT COUNTER 470.841 231 8.569.337 7
150 WATER HEATER 452.601 9 8.377.345 8
151 Dagobert 416.884 0 1.551.344 4
152 Zamar Vacaciones 383.445 0 1.441.799 4
153 des Wahnsinns 339.467 0 2.449.601 8
154 Fenrir 335.529 50 3.422.090 6
155 iamgood 261.495 100 873.235 10
156 five 121.801 21 15.548.736 5
157 four piece 116.730 6 8.233.630 4
158 one piece 97.254 12 12.106.498 6
159 three piece 92.986 15 10.270.300 5
160 Lord Voldemor06 Vacaciones 72.046 0 1.795.115 1
161 Severus113 Vacaciones 68.537 0 942.125 7
162 eight piece 68.106 31 19.745.918 6
163 ten 67.288 22 9.359.629 5
164 two piece 63.749 842 3.865.180 6
165 Darkwing Duck Vacaciones 61.633 5 2.544.921 8
166 Bellatrix Vacaciones 60.470 0 2.252.489 8
167 Merlin-123- Vacaciones 58.889 0 481.711 3
168 nine piece 49.177 0 7.423.833 6
169 seven piece 46.263 0 6.046.722 5
170 six piece 29.956 15 10.161.766 4

Evolución

Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…

¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.

Nueva IkaDatos

¡IkaDatos se renueva!

Hemos rehecho la web de arriba abajo, con un diseño nuevo, más rápida y adaptada al móvil. Y llega con un montón de herramientas nuevas. ¡Pruébalas!

Con premium: datos 2 veces al día, todos los servidores, historial completo y sin publicidad. Desde 3 € al mes.