Webster
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (13)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 98:62 | Boom V | 37 | Templo a Hermes | ||
| 98:63 ×7 | Eternal I | 41 | Jardines de Deméter | ||
| 98:63 ×7 | Eternal II | 41 | Jardines de Deméter | ||
| 98:63 ×7 | Nemaz Nedoma | 41 | Jardines de Deméter | ||
| 98:63 ×7 | Boom MM | 37 | Jardines de Deméter | ||
| 98:63 ×7 | Boom M | 36 | Jardines de Deméter | ||
| 98:63 ×7 | Eternal III | 35 | Jardines de Deméter | ||
| 98:63 ×7 | Eternal IV | 35 | Jardines de Deméter | ||
| 98:64 | Doom V | 35 | Fragua de Hefesto | ||
| 98:65 | Doom M | 36 | Templo de Poseidón | ||
| 99:62 ×2 | Boom S | 35 | Templo de Poseidón | ||
| 99:62 ×2 | Doom S | 35 | Templo de Poseidón | ||
| 99:63 | Boom K | 35 | Templo de Atenea |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Ares
MostrarOcultar
Ciudades66.075
Jugadores8.609
Servidor lleno77,2%