Velikan
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (14)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 44:45 | Diamand Village | 40 | Fragua de Hefesto | ||
| 46:48 | Vineyards Villa | 41 | Fragua de Hefesto | ||
| 46:50 | Wine 46-50 | 38 | Templo de Poseidón | ||
| 47:52 | Wine 47-52 | 40 | Templo de Poseidón | ||
| 48:45 | Capitol | 40 | Fragua de Hefesto | ||
| 50:50 ×3 | Marble Village | 41 | Fragua de Hefesto | ||
| 50:50 ×3 | Stone Village | 41 | Fragua de Hefesto | ||
| 50:50 ×3 | Rock Village | 40 | Fragua de Hefesto | ||
| 50:54 | Sulphur Colos | 42 | Coloso | ||
| 55:46 | Crystal Village | 39 | Templo de Poseidón | ||
| 55:52 ×2 | Poliss | 41 | Templo de Poseidón | ||
| 55:52 ×2 | Stone and Rock | 41 | Templo de Poseidón | ||
| 60:55 ×2 | Crystal Coloss | 34 | Coloso | ||
| 60:55 ×2 | Polis | 26 | Coloso |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
32.970.640
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Ares
MostrarOcultar
Ciudades66.075
Jugadores8.609
Servidor lleno77,2%