VIE
Miembros9
Ciudades74
Generales164.977
Reserva de oro75.167.456
Media por miembro1.497.450
Ciudades por maravilla
74 ciudades
Coloso
21 ciudades · 28,4%
Jardines de Deméter
17 ciudades · 23,0%
Fragua de Hefesto
17 ciudades · 23,0%
Templo de Poseidón
16 ciudades · 21,6%
Gruta Sagrada de Hades
1 ciudad · 1,4%
Templo a Hermes
1 ciudad · 1,4%
Templo de Atenea
1 ciudad · 1,4%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adonis-0811 | 7.042.822 | 23.798 | 7.246.466 | 10 |
| 2 | Agamemnon-9927 | 1.356.299 | 68.599 | 4.944.825 | 8 |
| 3 | Achilles-5367 | 1.016.518 | 2.268 | 11.525.175 | 8 |
| 4 | Orpheus-6665 | 890.804 | 42.508 | 4.171.266 | 8 |
| 5 | Theseus-0944 | 721.813 | 2.078 | 13.911.275 | 8 |
| 6 | Achilles-1322 | 660.064 | 20.007 | 7.778.000 | 8 |
| 7 | Prometheus-9151 | 618.102 | 2.582 | 6.444.899 | 8 |
| 8 | Pollux-6219 | 613.990 | 303 | 11.858.329 | 8 |
| 9 | Palamedes-6466 | 556.637 | 2.834 | 7.287.221 | 8 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.