URANUS
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (18)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 51:64 | Alpha Wolf | 48 | Templo de Poseidón | ||
| 52:70 ×2 | NIGHTMARE | 49 | Gruta Sagrada de Hades | ||
| 52:70 ×2 | SPARTACUS | 48 | Gruta Sagrada de Hades | ||
| 54:74 ×2 | PLATO | 50 | Fragua de Hefesto | ||
| 54:74 ×2 | ARISTO | 48 | Fragua de Hefesto | ||
| 55:74 | Twin Tower A | 47 | Fragua de Hefesto | ||
| 56:67 | Leonardo dVinci | 46 | Coloso | ||
| 56:77 | Twin Tower B | 48 | Fragua de Hefesto | ||
| 59:68 | Ahura Mazda | 47 | Templo de Poseidón | ||
| 59:73 | VENDETTA | 47 | Coloso | ||
| 60:72 | Zarathustra | 46 | Templo de Poseidón | ||
| 62:63 | Gandhi | 49 | Templo de Poseidón | ||
| 62:67 | Mandela | 48 | Templo de Poseidón | ||
| 64:66 | City Se7eN | 49 | Gruta Sagrada de Hades | ||
| 65:74 | Ibn-i Sina | 48 | Coloso | ||
| 66:68 | CHE GUEVARA | 47 | Gruta Sagrada de Hades | ||
| 69:76 ×2 | OCULUS | 47 | Fragua de Hefesto | ||
| 69:76 ×2 | SelahaddinEyyub | 47 | Fragua de Hefesto |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
1.210.622.147
Índice de actividad sospechosa ? (peor semana: del 19 oct 2026 al 25 oct 2026)95%
Últimas 2 semanas ?93%
Media diaria (18 días, todo el historial)93,4%
Último día analizado (1 nov 2026)100%
Patrón sospechoso ahora
En las últimas 2 semanas ha saqueado casi sin descanso durante muchas horas en varios días, algo que puede estar relacionado con el uso de bots o scripts. Es un indicador orientativo, no una prueba.
Todo su historial
18 días analizados desde el 14 oct 2026
Ha tenido un periodo de actividad sospechosa (17 días en total). El último terminó ayer.
- 15 oct 2026 – 1 nov 2026 17 días · media 96%
14 oct 20262 nov 2026
Servidor Ares
MostrarOcultar
Ciudades66.075
Jugadores8.609
Servidor lleno77,2%