Tran
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (14)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 31:95 | Kush Kush | 38 | Templo de Poseidón | ||
| 80:81 | Coloso piedra | 27 | Jardines de Deméter | ||
| 86:74 | Lleno de Humo | 37 | Templo de Poseidón | ||
| 87:68 | Dedo de Momia | 36 | Fragua de Hefesto | ||
| 87:71 | Pirámide granit | 26 | Fragua de Hefesto | ||
| 89:73 | Irie Selecta | 38 | Templo de Poseidón | ||
| 90:73 | Chirriar City | 36 | Fragua de Hefesto | ||
| 90:74 | La Tocola | 38 | Coloso | ||
| 91:58 | El Distribuidor | 37 | Fragua de Hefesto | ||
| 91:64 | Rasta president | 36 | Fragua de Hefesto | ||
| 94:92 | KpulloTrsKpullo | 39 | Templo de Poseidón | ||
| 95:67 | Believe in Jah | 37 | Templo de Poseidón | ||
| 98:90 | Humo Terapia | 36 | Templo de Poseidón | ||
| 99:81 | Nova Vid | 32 | Fragua de Hefesto |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
2.299.406
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Okeanos
MostrarOcultar
Ciudades73.716
Jugadores8.690
Servidor lleno86,1%