TROJA
Miembros83
Ciudades877
Generales2.349.714
Reserva de oro10.489.229.713
Media por miembro9.201.508
Ciudades por maravilla
877 ciudades
Fragua de Hefesto
271 ciudades · 30,9%
Templo de Poseidón
239 ciudades · 27,3%
Coloso
116 ciudades · 13,2%
Gruta Sagrada de Hades
69 ciudades · 7,9%
Fortaleza de Ares
57 ciudades · 6,5%
Templo a Hermes
49 ciudades · 5,6%
Jardines de Deméter
41 ciudades · 4,7%
Templo de Atenea
35 ciudades · 4,0%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fugu | 43.089.495 | 80.595 | 76.496.820 | 14 |
| 2 | Jon Snow | 26.049.118 | 1.609 | 117.331.341 | 14 |
| 3 | Dirot | 24.031.889 | 44.899 | 81.369.666 | 12 |
| 4 | BetteMan915 | 22.214.308 | 13.472 | 42.265.630 | 12 |
| 5 | Judgenyxom | 22.167.335 | 3.318 | 15.968.240 | 12 |
| 6 | Heerows | 21.652.849 | 20.483 | 16.838.703 | 13 |
| 7 | crall | 21.405.153 | 26.403 | 5.278.437 | 14 |
| 8 | Progger | 21.396.455 | 3.105 | 49.067.426 | 12 |
| 9 | Rio shinza | 21.355.230 | 29.891 | 11.292.161 | 13 |
| 10 | Inca Kola | 20.524.182 | 30.723 | 7.672.734 | 13 |
| 11 | SHARK 30-09 Inactivo | 20.034.712 | 0 | 729.642.687 | 13 |
| 12 | Jezekia | 18.671.502 | 2.650 | 373.121.065 | 12 |
| 13 | ViMiN | 18.190.807 | 42.149 | 27.843.235 | 12 |
| 14 | __A__ | 17.829.396 | 12.064 | 13.709.152 | 13 |
| 15 | Plateresco | 17.544.236 | 19.259 | 60.434.073 | 12 |
| 16 | Hermes rubagott | 16.019.781 | 9.904 | 30.398.043 | 11 |
| 17 | Marsupilami | 15.924.743 | 46.171 | 53.818.799 | 11 |
| 18 | Pecomovil | 15.349.377 | 46.959 | 3.440.309 | 13 |
| 19 | Lasselele | 14.391.384 | 54.758 | 54.518.331 | 12 |
| 20 | Chadkachu | 13.158.364 | 15.534 | 228.424.064 | 11 |
| 21 | VIE Kotarouka | 12.935.093 | 33.789 | 73.075.447 | 11 |
| 22 | Odysseus-3687 | 12.925.729 | 22.748 | 4.239.485 | 13 |
| 23 | XYZ | 12.542.951 | 50.775 | 124.485.468 | 11 |
| 24 | SinnyLinh | 12.480.209 | 0 | 1.424.216.573 | 11 |
| 25 | DiviFili Vacaciones | 11.975.581 | 22.290 | 297.756.847 | 12 |
| 26 | Dovakin | 11.092.201 | 18.012 | 44.304.810 | 12 |
| 27 | TheBadKiller | 10.631.993 | 487 | 1.548.235 | 12 |
| 28 | pollodimare | 10.486.676 | 3.054 | 34.131.927 | 11 |
| 29 | Ark | 9.991.553 | 74.757 | 70.428.963 | 10 |
| 30 | Opera | 9.979.393 | 3.408 | 32.760.410 | 11 |
| 31 | MCFlNlGAN | 9.662.347 | 13.995 | 31.595.180 | 12 |
| 32 | HOMER BETA | 9.497.045 | 10.732 | 141.709.981 | 12 |
| 33 | Magdy Fox | 9.211.438 | 16.877 | 495.108.644 | 11 |
| 34 | Rayan | 9.207.800 | 19.895 | 141.503.548 | 10 |
| 35 | Thiagosalves | 9.128.042 | 21.885 | 59.922.080 | 11 |
| 36 | Miki1212 Vacaciones | 8.759.178 | 31.080 | 92.870.294 | 11 |
| 37 | Tomov | 8.341.722 | 71.016 | 195.816.047 | 9 |
| 38 | DeathBlade | 8.296.249 | 48.108 | 210.118.168 | 12 |
| 39 | Mr JoKer | 8.251.747 | 1.202 | 36.289.983 | 12 |
| 40 | Pachamanca | 7.088.994 | 11.765 | 27.912.313 | 9 |
| 41 | LOKI365 | 6.974.737 | 15.844 | 47.357.330 | 10 |
| 42 | Spikss | 6.515.264 | 1.878 | 1.806.623.901 | 9 |
| 43 | LUFFY89 | 6.396.611 | 1.741 | 339.251.179 | 12 |
| 44 | Pegasus Vacaciones | 6.373.699 | 25.709 | 16.883.720 | 10 |
| 45 | Rosen | 6.353.374 | 19.486 | 38.325.355 | 10 |
| 46 | Vua Cha cts | 6.253.149 | 245 | 302.682.078 | 11 |
| 47 | Captain Rusty | 6.249.037 | 34.681 | 29.820.508 | 10 |
| 48 | Lamark | 6.035.194 | 29.091 | 73.111.237 | 10 |
| 49 | ROCKER | 5.424.727 | 49.952 | 123.078.334 | 7 |
| 50 | Pindare Vacaciones | 5.319.825 | 3.809 | 160.203.286 | 8 |
| 51 | onii chan | 5.300.548 | 8.208 | 23.100.487 | 11 |
| 52 | Gusty 09 | 5.055.045 | 39.034 | 1.522.783 | 14 |
| 53 | IEWeng | 4.869.643 | 33.079 | 39.863.489 | 10 |
| 54 | 5mn 10T Vacaciones | 4.781.443 | 202 | 80.506.903 | 10 |
| 55 | Vaspizito | 4.758.748 | 37.824 | 17.012.823 | 9 |
| 56 | Joker | 4.755.134 | 38.862 | 95.507.201 | 10 |
| 57 | Gringo | 4.299.360 | 24.003 | 64.146.743 | 10 |
| 58 | LxNUN | 4.194.632 | 11.818 | 11.053.226 | 10 |
| 59 | Mickey | 4.175.063 | 33.020 | 80.456.324 | 10 |
| 60 | W4MVP Inactivo | 3.997.162 | 584 | 226.017.359 | 10 |
| 61 | kmyago | 3.346.582 | 3.233 | 157.692.408 | 10 |
| 62 | MC_FlST_TROJAN | 3.261.711 | 2.593 | 94.500.210 | 9 |
| 63 | OffRoadDK | 3.137.389 | 25.727 | 123.713.316 | 9 |
| 64 | Manowar_ | 2.868.240 | 22.558 | 1.890.568 | 10 |
| 65 | Hamter | 2.769.882 | 1.462 | 18.221.261 | 10 |
| 66 | Mufasta | 2.552.766 | 3.347 | 60.115.961 | 9 |
| 67 | Master Chief | 2.494.096 | 31.844 | 2.382.081 | 10 |
| 68 | Virus | 2.415.165 | 13.421 | 272.749.711 | 10 |
| 69 | MC_lAN_TROJAN | 2.153.144 | 1.653 | 35.441.344 | 8 |
| 70 | Guevara Vacaciones | 1.977.995 | 13.919 | 66.287.926 | 8 |
| 71 | MBT Vacaciones | 1.846.783 | 12.916 | 50.657.925 | 10 |
| 72 | HohenheimFma Vacaciones | 1.763.932 | 20.096 | 79.314.350 | 9 |
| 73 | MUNGOS LoL Inactivo | 1.751.515 | 143 | 72.608.976 | 10 |
| 74 | kaneki ken Vacaciones | 1.659.444 | 12.561 | 68.075.982 | 9 |
| 75 | phollims | 1.487.502 | 16.496 | 32.505.006 | 7 |
| 76 | Wall 1 | 1.344.162 | 9.222 | 16.604.272 | 7 |
| 77 | olympe Vacaciones | 1.340.358 | 13.564 | 20.878.164 | 9 |
| 78 | Rabear | 1.140.405 | 5.793 | 20.061.676 | 8 |
| 79 | Jorgovanka Vacaciones | 1.048.226 | 546.062 | 33.501.666 | 9 |
| 80 | _HecTor_ Inactivo | 756.923 | 1.258 | 71.584.204 | 9 |
| 81 | alexa-vb157 Inactivo | 716.891 | 831 | 53.180.435 | 8 |
| 82 | Akrobata Vacaciones | 323.400 | 202.124 | 22.012.686 | 5 |
| 83 | my joker Posible baneo Inactivo | — | — | — | 11 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.