THOR
Miembros22
Ciudades246
Generales532.360
Reserva de oro795.055.637
Media por miembro14.775.737
Ciudades por maravilla
246 ciudades
Templo de Poseidón
75 ciudades · 30,5%
Fragua de Hefesto
68 ciudades · 27,6%
Coloso
65 ciudades · 26,4%
Jardines de Deméter
13 ciudades · 5,3%
Gruta Sagrada de Hades
11 ciudades · 4,5%
Templo a Hermes
8 ciudades · 3,3%
Templo de Atenea
6 ciudades · 2,4%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godzilla | 46.791.768 | 46.566 | 1.589.088 | 14 |
| 2 | MBM9 | 42.562.134 | 91.254 | 120.605.479 | 15 |
| 3 | Mau Vacaciones | 37.309.023 | 6 | 43.690.948 | 11 |
| 4 | Itumirim | 35.247.748 | 93 | 127.758.113 | 14 |
| 5 | Teacher_ | 29.851.787 | 100.643 | 4.038.921 | 14 |
| 6 | Accek | 20.146.423 | 52.234 | 4.180.978 | 12 |
| 7 | Night Shadow | 17.960.368 | 28.426 | 156.430.079 | 12 |
| 8 | BRAnKA | 17.428.295 | 28.371 | 12.215.024 | 12 |
| 9 | atomico Vacaciones | 15.264.112 | 1.537 | 17.384.941 | 11 |
| 10 | Odin 71 | 10.519.533 | 16.514 | 8.822.782 | 10 |
| 11 | Pimentinha | 9.283.378 | 16.651 | 23.307.073 | 12 |
| 12 | Undercover Vacaciones | 8.838.182 | 17.469 | 17.272.043 | 12 |
| 13 | DUARTE Vacaciones | 7.324.894 | 10.123 | 9.761.293 | 12 |
| 14 | Iberius Vacaciones | 7.210.827 | 55.111 | 36.604.129 | 12 |
| 15 | Guru mal dispos | 6.029.497 | 20.137 | 7.308.190 | 12 |
| 16 | Fenris | 3.185.270 | 4.601 | 16.018.335 | 8 |
| 17 | Zé_das_couves Vacaciones | 2.730.795 | 17.852 | 58.114.630 | 11 |
| 18 | amada_ Vacaciones | 2.627.814 | 10.188 | 46.194.963 | 10 |
| 19 | Morgana_ Vacaciones | 2.328.653 | 6.448 | 50.006.004 | 10 |
| 20 | REBORN7 | 1.293.554 | 4.036 | 9.461.492 | 10 |
| 21 | Rocha 2 | 885.541 | 1.619 | 2.140.494 | 5 |
| 22 | ruca_ Vacaciones | 246.624 | 2.481 | 22.150.638 | 7 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.