SturmGeist
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (14)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 59:40 | Polis | 1 | Fragua de Hefesto | ||
| 59:79 | Freiheit | 29 | Fragua de Hefesto | ||
| 60:79 ×3 | Piratenkrist | 27 | Jardines de Deméter | ||
| 60:79 ×3 | polis 3333 | 1 | Jardines de Deméter | ||
| 60:79 ×3 | Polis 666 | 1 | Jardines de Deméter | ||
| 61:79 ×2 | Polis | 1 | Fragua de Hefesto | ||
| 61:79 ×2 | polis 77 | 1 | Fragua de Hefesto | ||
| 62:79 ×2 | Haase | 35 | Coloso | ||
| 62:79 ×2 | Sturm | 30 | Coloso | ||
| 64:84 ×5 | polissio99 | 2 | Coloso | ||
| 64:84 ×5 | Polis | 1 | Coloso | ||
| 64:84 ×5 | polis 2244 | 1 | Coloso | ||
| 64:84 ×5 | polis555 | 1 | Coloso | ||
| 64:84 ×5 | polis8888888 | 1 | Coloso |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
—
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Ares
MostrarOcultar
Ciudades66.075
Jugadores8.609
Servidor lleno77,2%