Sohayamaru
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (12)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 85:18 ×2 | 04 - Pequim | 37 | Fragua de Hefesto | ||
| 85:18 ×2 | 10 - Londres | 37 | Fragua de Hefesto | ||
| 87:19 ×6 | 02 - Berlim | 38 | Fragua de Hefesto | ||
| 87:19 ×6 | 03 - Toronto | 37 | Fragua de Hefesto | ||
| 87:19 ×6 | 06 - Tokio | 37 | Fragua de Hefesto | ||
| 87:19 ×6 | 08 - Roma | 37 | Fragua de Hefesto | ||
| 87:19 ×6 | 09 - New York | 37 | Fragua de Hefesto | ||
| 87:19 ×6 | 11 - Dubai | 37 | Fragua de Hefesto | ||
| 88:15 ×4 | 01 - Moscou | 37 | Templo de Poseidón | ||
| 88:15 ×4 | 05 - Orlando | 37 | Templo de Poseidón | ||
| 88:15 ×4 | 07 - Paris | 37 | Templo de Poseidón | ||
| 88:15 ×4 | 12- Hong Kong | 37 | Templo de Poseidón |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Pangaia 4
MostrarOcultar
Ciudades19.117
Jugadores2.717
Servidor lleno22,3%