Scholz
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (13)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 92:87 ×3 | Atlanta | 40 | Jardines de Deméter | ||
| 92:87 ×3 | Kansas | 40 | Jardines de Deméter | ||
| 92:87 ×3 | Texas | 40 | Jardines de Deméter | ||
| 92:88 ×2 | Hilipop | 39 | Templo a Hermes | ||
| 92:88 ×2 | Hilltop | 39 | Templo a Hermes | ||
| 93:87 ×5 | Alexandria | 40 | Templo de Atenea | ||
| 93:87 ×5 | Oceanside | 40 | Templo de Atenea | ||
| 93:87 ×5 | Refuge | 40 | Templo de Atenea | ||
| 93:87 ×5 | Sanctuary | 40 | Templo de Atenea | ||
| 93:87 ×5 | Terminus | 40 | Templo de Atenea | ||
| 95:90 ×3 | Prision | 40 | Templo de Atenea | ||
| 95:90 ×3 | The Kingdom | 40 | Templo de Atenea | ||
| 95:90 ×3 | Woodbury | 40 | Templo de Atenea |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Ares
MostrarOcultar
Ciudades66.075
Jugadores8.609
Servidor lleno77,2%