Buscador de Ikariam · Jugadores, alianzas, ciudades e islas de todos los servidores actuales.

SEALS

Alianza

Styx 12 búsquedas en Styx · 27 en total

Puntos de la alianza
2.414.738.500
Comparar Evolución
Miembros276
Ciudades2.681
Generales7.055.055
Reserva de oro110.355.176.177
Media por miembro8.749.053

Ciudades por maravilla

2.681 ciudades
Fragua de Hefesto 507 ciudades · 18,9%
Templo de Poseidón 465 ciudades · 17,3%
Coloso 407 ciudades · 15,2%
Gruta Sagrada de Hades 286 ciudades · 10,7%
Templo a Hermes 278 ciudades · 10,4%
Jardines de Deméter 276 ciudades · 10,3%
Templo de Atenea 238 ciudades · 8,9%
Fortaleza de Ares 224 ciudades · 8,4%

Miembros

Pulsa una columna para ordenar
#
1 lord crusader 110.822.890 363.215 2.595.930.329 15
2 nebuloso 80.789.007 42.423 1.710.826.546 14
3 oscarfer18 Vacaciones 75.330.699 2.397 1.190.982.311 13
4 Mery 61.729.789 23.010 1.316.633.601 15
5 Camu 61.123.875 12.396 4.693.926.482 13
6 Pandora 60.452.060 23.891 2.068.208.897 15
7 atila 59.343.643 14.000 1.184.097.343 14
8 barni qtp 55.607.702 41.655 535.489.119 15
9 Rosiel 54.762.285 935 662.555.376 15
10 Selene 52.051.377 20.184 1.213.313.640 15
11 Union Oslo 45.581.694 126.573 184.646.646 14
12 Iceman 42.448.965 59.320 1.444.411.423 14
13 Cid 42.213.403 8.011 1.415.535.241 15
14 Walter White 36.447.723 3.364 1.065.017.440 14
15 COMODO 35.614.991 222.404 934.825.020 11
16 Union Napoleon 32.256.401 226.800 330.443.181 12
17 Bufalo 30.457.800 7.028 871.565.467 14
18 Van Helsing T1 30.423.157 45.741 481.104.872 11
19 Titas 29.525.040 12.400 497.104.031 12
20 Hero 29.024.430 28.614 867.350.373 13
21 Josepolis 25.767.662 7.989 28.381.304 14
22 La Mantis 24.724.235 35.233 891.769.052 13
23 aleph 23.977.124 46.486 135.945.258 10
24 Leon 23.973.918 249.590 1.058.185.514 12
25 juanito33 23.847.154 9.633 325.852.811 13
26 aren 23.146.331 6.430 392.036.692 14
27 MC Pollo T1 21.605.245 46.848 374.079.417 11
28 Dexteriux 21.191.619 3.006 1.250.953.215 13
29 Aritz 21.078.365 3.726 525.205.385 11
30 Ferloca 21.044.323 54.375 613.113.566 14
31 Súper pollo Vacaciones 21.037.861 19.385 575.516.433 12
32 Union Chronos 20.390.082 155.449 127.012.503 12
33 MADRE FUNDADORA 20.192.682 9.640 113.824.553 12
34 Union Titan 19.713.018 88.866 166.625.400 11
35 Union Palomo26 19.689.707 53.706 196.371.016 12
36 Freeman T1 19.650.710 7.905 287.804.750 11
37 Trolox 18.373.236 297.609 472.819.094 12
38 Union Pascualin Inactivo 18.010.715 28 177.324.115 9
39 Man-El 17.243.825 42.113 32.889.245 11
40 Union Korra 16.651.398 0 84.211.649 10
41 Sam_Wilson 16.262.747 302 543.616.149 13
42 JackU 16.228.367 16.105 339.554.256 12
43 KimboSlice T2 15.984.129 88.789 521.408.766 10
44 RataBlanca 15.770.027 34.364 1.058.734.880 12
45 Union Kanguer 15.526.132 108.360 117.307.884 12
46 El_pasado_ 15.480.881 4.713 729.044.896 12
47 DFG Vacaciones 14.297.835 23.208 107.315.507 12
48 Union MAPACHE 13.848.956 74.352 88.834.908 11
49 Nitradil 13.633.439 12.963 151.529.417 11
50 set 13.335.191 62.229 1.014.173.243 13
51 Union Thelumac 13.315.477 582 121.055.237 11
52 Union Madrid 13.209.533 305.908 228.804.930 12
53 Angel12d98 13.129.450 9.560 351.816.731 10
54 Union Txa 12.803.589 58.010 79.312.372 10
55 Super Natsu 12.474.050 141.208 582.735.661 12
56 Pain T2 NM 12.391.597 52.335 279.780.977 10
57 Mietes 12.229.614 7.657 510.949.704 11
58 Union Burrekin 12.212.637 123.600 89.516.268 12
59 Union Profesor 11.457.982 166.532 236.097.072 12
60 FireStone T3 11.215.005 1.160 221.257.222 9
61 Unión giuliano 11.065.157 136.930 100.134.963 12
62 nucita 10.881.553 8.515 164.343.453 6
63 ABC 10.399.711 13.048 406.299.444 11
64 gpico 10.280.445 36.924 87.418.815 10
65 Union Terry 10.233.039 180.882 220.483.292 11
66 Proyectista T2 10.065.478 0 306.370.462 10
67 Boss 10.041.772 10.567 456.855.123 11
68 KALANDRAKU D55 Inactivo 9.709.887 0 590.941.156 11
69 carretero 9.697.563 0 658.615.764 10
70 Unx_Mas Vacaciones 9.259.707 12.498 218.000.306 10
71 atraco 9.173.464 50 852.999.754 11
72 ROCKeFELLER 9.011.419 27.089 437.977.105 10
73 Union Girocopt Inactivo 8.896.207 5.124 199.008.121 10
74 Union Acero 8.852.579 152.887 56.709.852 11
75 Union Bogota 8.803.921 39.716 234.391.831 11
76 Dark leider 8.563.706 89.083 702.675.072 9
77 Joan 8.439.956 0 596.091.322 11
78 Du hast UNION 8.149.836 49.834 250.928.645 12
79 Cid_Campeador 7.982.568 678 407.196.331 11
80 MEKA 81 7.910.210 2.229 286.335.654 10
81 Unión ARTOR 7.772.655 246.333 34.029.300 10
82 cordoba_13 7.767.119 2.186 2.141.371.723 11
83 Lastur 7.470.391 4.614 119.924.847 10
84 Union Lor Var 7.326.588 180.330 106.522.486 10
85 Dari0 d116 7.235.995 12.289 366.840.445 12
86 Union Tokio Inactivo 7.143.784 0 185.338.867 11
87 -txus- 7.069.432 63.314 29.889.155 11
88 Ozkar i 7.063.821 0 487.822.482 9
89 durf 1959 7.059.636 28.561 1.011.402.846 10
90 saliche Vacaciones 6.982.753 29.127 936.586.606 12
91 Union Kelendrek 6.934.560 5.700 307.614.966 11
92 jupa_s_en 6.920.823 10.381 746.432.548 8
93 cuelebre 6.732.535 60.906 932.560.948 11
94 RayDark d53 Inactivo 6.703.250 0 781.814.397 7
95 MaLevito 6.635.162 691 167.880.090 12
96 Union JSinMiedo 6.540.012 96 231.418.806 11
97 Xmen Xwoman 6.406.907 27.374 423.935.435 11
98 dylan99 6.386.338 4.535 796.328.243 11
99 BBVA 6.325.746 1.892 807.407.136 11
100 Bennet 6.263.423 36.857 647.448.864 11
101 Gundam 6.160.741 3.668 128.387.476 11
102 ponpon 5.775.874 2.043 434.063.211 13
103 COTO RIOJA 5.633.755 1.004 605.041.532 10
104 Vivaro 5.547.927 100.800 246.175.142 10
105 Union sinaptica 5.497.181 145.600 173.297.106 11
106 Txoporraum 5.473.995 7.872 503.971.573 12
107 PETA 5.448.539 877 460.430.474 9
108 Trompetti 5.383.461 5.445 152.648.376 11
109 carpantaTau 5.353.125 391 1.656.043.290 11
110 Jeremias T2 5.333.864 24.497 236.239.801 10
111 MonteNegro i 5.327.409 848 477.304.204 10
112 Boyaca 5 M2178 Inactivo 5.130.613 0 144.195.367 10
113 Union Klank CID 5.074.126 54.397 108.328.885 11
114 Jes93-Benjen St 4.963.371 22.964 575.022.740 8
115 Aspros Deuteros Vacaciones 4.947.097 2.502 120.041.879 10
116 mikemovilla 13T 4.792.599 0 66.580.539 11
117 cahio1 d48 Inactivo 4.720.208 201 532.124.037 12
118 SELY 4.701.396 560 57.048.394 11
119 Union Galactico Inactivo 4.684.928 672 27.557.277 11
120 Manodelrey 4.618.862 9.385 1.141.044.658 12
121 Union Nostromo Inactivo 4.521.820 59.398 275.483.027 10
122 Compadre 4.493.872 21.203 255.989.815 9
123 Iñigo 4.435.545 0 438.579.393 9
124 Union Cannibal 4.384.830 47.316 32.542.954 11
125 xSoulDrack 4.372.127 2.972 951.629.634 10
126 Union Berlin Inactivo 4.353.880 0 245.227.047 11
127 Condor 13T 4.219.738 84.546 70.986.182 11
128 Tyraxes 4.092.060 280 787.665.154 11
129 TRANSILVANIA 4.079.180 1.986 511.546.854 9
130 Union Varsovia Inactivo 4.015.831 0 187.389.285 10
131 MichaeINight11 4.013.612 857 1.136.189.754 11
132 Eudoxia 3.925.142 34.765 360.064.476 9
133 Union gascon 3.911.086 173.292 177.761.372 10
134 Olaf E 3.877.937 3.800 506.797.126 10
135 Union Angelito 3.876.294 58.667 115.748.891 11
136 Maui 3.860.790 60 485.695.599 11
137 Maxx 3.831.896 32.603 570.704.518 11
138 Union Torkk Inactivo 3.796.158 14.080 326.471.786 10
139 Union Pedrito26 3.777.096 167.673 168.792.983 10
140 Beekeeper 3.772.899 51.530 352.408.954 9
141 HUKELELE Inactivo 3.691.111 0 468.720.481 10
142 jupasen-Styx 3.512.311 73 407.660.609 8
143 AUDI QUATTRO RH 3.510.327 516 216.540.046 10
144 Union Madararul 3.369.578 22.055 155.586.105 8
145 Union Nathalie 3.323.821 23.880 205.262.753 10
146 HACKER 3.240.393 1.584 414.297.097 12
147 Union Starlord 3.212.271 0 156.389.881 10
148 EvA 3.184.169 672 247.892.538 11
149 acier d119a 3.172.747 721 187.187.166 9
150 Gari 3.170.147 360 329.958.744 12
151 Union Suavitel 3.153.999 154.724 2.144.289.741 9
152 Syrax 3.144.014 3.026 341.121.381 9
153 Capitan yulimar 3.126.224 2.751 41.155.795 6
154 Tarkus 2.987.360 1.751 88.580.610 5
155 GALO 2.969.138 13.575 347.378.880 11
156 Numero 2.912.351 924 41.271.342 5
157 Xana_durf 2.883.008 4.962 660.545.000 8
158 TheFreshPrince 2.836.066 8 286.473.369 8
159 david 2.832.107 14.707 184.173.244 10
160 Union Cazador V 2.816.175 75.632 121.275.960 10
161 LOSTMYPLATYPUS 2.809.259 2.635 605.321.857 11
162 Lordy Inactivo 2.792.248 0 468.467.819 10
163 Xana4459 2.765.552 10.137 419.152.920 8
164 El caído 2.760.847 182 48.858.772 11
165 galaxys 2.662.679 2.630 860.313.215 11
166 MartyMcFly 2.606.536 5.540 8.777.914 7
167 Union Astronaut 2.584.835 0 147.190.190 8
168 Camila Vacaciones 2.530.060 5.249 314.311.983 11
169 mono 2.480.308 287 178.910.542 13
170 Angel of Death 2.474.373 5.370 105.215.466 10
171 Calico Jack 2.473.720 0 52.296.378 11
172 tio pepe11 2.459.871 594 941.399.100 9
173 Loda d26 Inactivo 2.455.248 5 263.497.694 7
174 MORTY 2.444.262 781 942.782.828 11
175 sPecTer 2.212.290 4.469 530.831.102 11
176 Niteroi 2.180.518 383 491.377.065 10
177 Coltam 2.089.753 330 690.644.083 9
178 gladiator113 2.073.299 189 969.013.058 11
179 Curro Jimenez 2.062.698 0 1.063.468.277 7
180 cambiases Inactivo 1.966.296 0 481.810.296 10
181 Zia 1.947.109 860 1.007.032.770 6
182 Boyaca 2 M3555 Inactivo 1.945.947 3.088 20.684.037 10
183 Vektor 1.918.840 0 613.098.067 10
184 Dina boluarte Inactivo 1.892.046 140 1.611.765.906 10
185 El Basurero 1.885.422 10.041 299.494.727 7
186 Union Oky13 Inactivo 1.860.892 29.708 171.220.669 9
187 cruise73 d46197 1.854.778 0 68.818.364 9
188 Colosus 1.800.627 515 17.292.480 5
189 Union Lel Bueno 1.762.169 176.405 154.092.839 11
190 Union Henry M Inactivo 1.754.252 0 144.342.017 11
191 Union Ralf 1.716.332 68.600 156.821.422 10
192 mikemovilla885 1.690.104 7.992 95.195.389 9
193 layon_13 1.656.333 1.866 909.778.823 9
194 Sangre imperial 1.584.835 873 35.514.511 5
195 Taka 1.581.039 700 128.075.967 8
196 AquaFlash 1.542.117 0 597.199.216 10
197 Coloso 1 1.516.351 2.318 18.938.798 7
198 Tesorito 1.515.493 888 546.974.292 10
199 pinsapar Inactivo 1.480.896 0 324.184.919 9
200 pistolas 1.419.275 854 1.144.397.401 9
201 El Basurero9900 1.415.778 11.924 151.003.739 7
202 Sharedcr96 1.364.672 0 238.003.958 7
203 Aqui no 1.344.815 1.745 744.840.713 11
204 salinascoco 1.261.183 12.198 69.736.069 9
205 Reserva d20 1.235.549 843 610.145.274 9
206 Boyaca 1 M6921 Inactivo 1.225.058 0 57.426.917 9
207 mamita1502 1.143.557 343 424.070.930 8
208 Union Estoc Inactivo 1.100.260 0 213.592.239 10
209 Tomàs33 1.086.261 0 149.697.909 7
210 cuchus99 1.075.566 3.160 749.370.278 10
211 EX Andros XYZ 1.073.267 0 129.311.450 10
212 Ibaie 1.070.933 0 385.063.672 9
213 Yarsega 1.040.289 21 75.245.207 7
214 E_R_O_S 878.092 7.568 396.814.966 8
215 Gorka 792.518 0 128.272.753 7
216 Carlitos 22 781.307 393 143.265.039 7
217 Union Sacerdote 773.432 0 82.598.606 10
218 tranquera 762.326 236 382.818.548 8
219 Gato-Land 733.733 0 148.398.161 7
220 Troyanos072 731.216 929 181.526.998 8
221 Paco54992 712.631 524 363.532.779 7
222 Vilero 689.748 0 287.000.269 4
223 Julen 677.362 0 172.244.037 9
224 Un Jesu0608 602.264 520 72.995.551 8
225 TerryCost 544.940 1.660 269.037.721 8
226 Kenny492 538.916 0 111.477.112 6
227 Rebellem13 529.990 206 98.404.809 7
228 EX Iuris Tantum 526.492 0 142.499.941 9
229 Lissy Vacaciones 520.870 393 171.903.877 8
230 Majo 480.593 2.308 205.735.800 9
231 Esponja 463.723 128 90.754.313 8
232 portula Inactivo 462.708 690 211.774.892 7
233 Paloma 8 424.350 788 110.898.971 5
234 Maen313 415.024 3.848 34.570.081 8
235 Indiga 408.883 0 10.177.258 7
236 medussaa 408.666 674 102.740.418 7
237 chispas 399.406 423 118.808.472 6
238 Itaca 387.174 35 45.325.364 7
239 Lana del Rey 320.351 6 1.126.791 7
240 EX gear 5 293.185 105 90.561.772 9
241 TcsMago Inactivo 285.745 2.965 26.291.483 7
242 Robert Vacaciones 261.872 0 81.610.215 8
243 ESPARTACO 253.582 0 13.135.127 7
244 Un Negroteto 251.016 262 49.532.274 7
245 Yerlin 217.359 0 115.316.060 6
246 Guru Vacaciones 204.206 40 148.017.109 8
247 Caraxes 203.396 0 338.968.518 6
248 El Impostor 137.394 0 225.026.495 9
249 Sammy 125.971 0 59.548.741 6
250 Un Homer 120.408 0 7.991.148 7
251 DrIzan 120.111 0 81.965.714 6
252 Probando Vacaciones 81.999 0 55.037.832 7
253 LA90 81.868 0 81.024.277 7
254 RUfUS 74.428 0 91.123.324 8
255 Iluminati 73.250 0 14.934.185 4
256 mesa 71.504 0 92.486.382 9
257 Joshu2089 71.372 0 125.908.934 9
258 Kitos 71.173 52 39.079.695 9
259 Eustaquio 67.791 55 42.891.004 4
260 Jason-7602 58.578 137 43.958.195 7
261 sito 56.623 0 89.826.649 9
262 Un transfers 55.172 0 100.755.301 8
263 Elitesergio 45.508 0 49.711.732 8
264 LucasDique 44.376 0 115.178.350 8
265 Wanna6308 44.363 0 73.890.547 6
266 Panzzer 41.689 0 74.376.098 8
267 Spartanlitos 41.397 0 102.383.829 8
268 Un Kalipos 40.502 0 107.431.502 7
269 Un peñaroles 26.077 0 109.923.392 7
270 Achiss 25.993 0 36.837.303 8
271 Dacolo 19.478 0 11.186.220 3
272 Peponi 16.533 0 16.722.507 3
273 Pulga Vacaciones 9.070 12 18.981.017 7
274 Pelocho 8.721 0 23.477.451 4
275 İspanyol 7.278 0 51.134.097 1
276 kiki3 Inactivo 6.032 5 6.114.091 7

Evolución

Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…

¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.

Nueva IkaDatos

¡IkaDatos se renueva!

Hemos rehecho la web de arriba abajo, con un diseño nuevo, más rápida y adaptada al móvil. Y llega con un montón de herramientas nuevas. ¡Pruébalas!

Con premium: datos 2 veces al día, todos los servidores, historial completo y sin publicidad. Desde 3 € al mes.