Russiа
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (14)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:69 | Полис | 8 | Jardines de Deméter | ||
| 42:54 ×2 | Мрамор 3 | 37 | Fragua de Hefesto | ||
| 42:54 ×2 | Мрамор 4 | 37 | Fragua de Hefesto | ||
| 45:43 ×2 | Хруст | 30 | Coloso | ||
| 45:43 ×2 | Хруст 2 | 30 | Coloso | ||
| 45:46 | Вино 3 | 30 | Templo de Poseidón | ||
| 45:56 | Вино | 31 | Coloso | ||
| 47:53 ×2 | Мрамор | 36 | Coloso | ||
| 47:53 ×2 | Мрамор 2 | 36 | Coloso | ||
| 48:46 | Вино 4 | 30 | Coloso | ||
| 50:51 | Сера | 31 | Templo de Poseidón | ||
| 53:52 | Сера 2 | 30 | Fragua de Hefesto | ||
| 64:59 | Вино 2 | 31 | Fragua de Hefesto | ||
| 65:46 | Полис | 34 | Templo de Poseidón |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Ares
MostrarOcultar
Ciudades66.075
Jugadores8.609
Servidor lleno77,2%