Rus
Miembros11
Ciudades104
Generales554
Reserva de oro1.534.400.355
Media por miembro2.683.002
Ciudades por maravilla
104 ciudades
Templo de Poseidón
20 ciudades · 19,2%
Coloso
17 ciudades · 16,3%
Fortaleza de Ares
16 ciudades · 15,4%
Templo a Hermes
14 ciudades · 13,5%
Gruta Sagrada de Hades
14 ciudades · 13,5%
Templo de Atenea
11 ciudades · 10,6%
Jardines de Deméter
10 ciudades · 9,6%
Fragua de Hefesto
2 ciudades · 1,9%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panamo | 19.467.876 | 553 | 84.613.997 | 12 |
| 2 | J003 | 2.439.387 | 0 | 164.811.257 | 9 |
| 3 | J002 | 2.173.282 | 0 | 300.137.008 | 10 |
| 4 | J001 | 1.458.137 | 0 | 46.161.698 | 9 |
| 5 | JGold | 1.244.159 | 1 | 164.857.518 | 8 |
| 6 | KomarGold | 1.142.726 | 0 | 120.578.543 | 9 |
| 7 | PGold | 908.543 | 0 | 129.604.083 | 9 |
| 8 | Popl2 | 219.442 | 0 | 187.224.193 | 9 |
| 9 | VVP | 203.263 | 0 | 27.862.535 | 11 |
| 10 | Popl1 | 136.060 | 0 | 116.490.660 | 9 |
| 11 | Popl3 | 120.152 | 0 | 192.058.863 | 9 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.