Roberth Bruce
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (8)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 31:82 ×2 | Turnberry | 27 | Templo de Poseidón | ||
| 31:82 ×2 | Lamberton | 23 | Templo de Poseidón | ||
| 31:83 ×2 | Stirling | 21 | Coloso | ||
| 31:83 ×2 | Roxburgh | 18 | Coloso | ||
| 66:24 ×3 | Perth | 27 | Templo de Atenea | ||
| 66:24 ×3 | Edimburgo | 25 | Templo de Atenea | ||
| 66:24 ×3 | Glasgow | 20 | Templo de Atenea | ||
| 88:71 | MARINE FORCE | 23 | Jardines de Deméter |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Okeanos
MostrarOcultar
Ciudades73.716
Jugadores8.690
Servidor lleno86,1%