ROSSELL98
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (12)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:63 ×3 | NNW_Camelot | 34 | Fragua de Hefesto | ||
| 20:63 ×3 | NNW_Cartago | 34 | Fragua de Hefesto | ||
| 20:63 ×3 | NNW_Liliput | 34 | Fragua de Hefesto | ||
| 23:61 ×2 | Kings Landing | 35 | Templo de Poseidón | ||
| 23:61 ×2 | NNWMinas Tirith | 34 | Templo de Poseidón | ||
| 25:65 | NNW_Nostromo | 22 | Coloso | ||
| 26:63 | NNW_Petra | 34 | Templo de Poseidón | ||
| 27:60 | NNW_Arrakis | 34 | Fragua de Hefesto | ||
| 28:60 ×3 | NNW_Aquilonia | 34 | Coloso | ||
| 28:60 ×3 | NNW_Arkham | 34 | Coloso | ||
| 28:60 ×3 | NNW_Babilonia | 34 | Coloso | ||
| 28:66 | NNW_Oz | 34 | Templo de Poseidón |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Okeanos
MostrarOcultar
Ciudades73.716
Jugadores8.690
Servidor lleno86,1%