ROM
Miembros64
Ciudades651
Generales2.187.371
Reserva de oro21.487.516.380
Media por miembro15.127.419
Ciudades por maravilla
651 ciudades
Templo de Poseidón
142 ciudades · 21,8%
Fragua de Hefesto
141 ciudades · 21,7%
Coloso
110 ciudades · 16,9%
Templo de Atenea
63 ciudades · 9,7%
Jardines de Deméter
59 ciudades · 9,1%
Fortaleza de Ares
53 ciudades · 8,1%
Templo a Hermes
45 ciudades · 6,9%
Gruta Sagrada de Hades
38 ciudades · 5,8%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | şќý şðûℓ | 103.127.575 | 168.958 | 10.297.465 | 16 |
| 2 | MAXIMUS | 101.493.993 | 9.358 | 83.034.986 | 16 |
| 3 | robber-one | 73.801.545 | 296.401 | 7.320.300.885 | 15 |
| 4 | MeinickePlay Vacaciones | 61.978.298 | 70.326 | 160.792.258 | 14 |
| 5 | Pavonero | 55.633.900 | 54.033 | 827.594.974 | 14 |
| 6 | musaraña | 44.220.562 | 39.911 | 228.159.973 | 13 |
| 7 | TaToTheKing Vacaciones | 39.793.643 | 61.191 | 69.398.171 | 13 |
| 8 | aitorcep | 38.673.769 | 41.031 | 19.229.261 | 14 |
| 9 | santos trinidad | 30.097.002 | 10.784 | 36.545.685 | 13 |
| 10 | PICHÓN | 25.872.461 | 166.920 | 1.211.222.058 | 12 |
| 11 | CONAN2001 | 25.601.758 | 25.207 | 74.764.331 | 10 |
| 12 | Gral Maximo RC | 25.596.661 | 20.592 | 1.831.536.936 | 10 |
| 13 | Maick | 24.570.857 | 65.368 | 469.151.783 | 11 |
| 14 | pacoromo | 24.043.918 | 6.200 | 59.318.660 | 12 |
| 15 | mkbh | 22.449.919 | 26.588 | 256.527.123 | 10 |
| 16 | sei28 | 22.385.111 | 47.625 | 35.154.805 | 10 |
| 17 | kus classic | 20.640.680 | 75.584 | 574.187.539 | 13 |
| 18 | VLLM Vacaciones | 18.156.127 | 15.055 | 589.659.307 | 12 |
| 19 | crazyhorse Vacaciones | 17.667.367 | 46.303 | 343.555.334 | 10 |
| 20 | Vlad EmperadoR Vacaciones | 16.675.654 | 19.390 | 496.214.148 | 11 |
| 21 | dungie | 16.224.904 | 24.895 | 14.859.791 | 12 |
| 22 | Yriel | 11.840.440 | 33.030 | 31.200.299 | 11 |
| 23 | La Lola | 11.708.347 | 39.473 | 1.415.661.360 | 12 |
| 24 | Vitocco7 | 9.813.253 | 6.526 | 333.571 | 10 |
| 25 | Shiro | 9.803.009 | 5.200 | 63.912.290 | 11 |
| 26 | Mortres | 9.592.577 | 15.995 | 214.306.310 | 10 |
| 27 | Ulthran | 9.437.394 | 13.682 | 42.166.055 | 10 |
| 28 | Blasterman | 8.213.343 | 12.249 | 160.581.360 | 12 |
| 29 | X-FEN | 6.913.503 | 18.606 | 15.478.774 | 10 |
| 30 | TRASTO | 6.085.496 | 19.558 | 45.863.191 | 12 |
| 31 | ElBicho Vacaciones | 6.066.399 | 52.231 | 472.601.506 | 10 |
| 32 | System B | 5.024.887 | 141.319 | 136.091.970 | 11 |
| 33 | WYLLI | 4.855.338 | 221.625 | 658.369.316 | 10 |
| 34 | Standard_ | 4.723.634 | 8.780 | 490.194.394 | 10 |
| 35 | darksol | 4.591.261 | 6.696 | 350.991.723 | 10 |
| 36 | King Montes | 4.413.020 | 12.682 | 7.080.543 | 8 |
| 37 | Yoysy | 3.967.864 | 16.287 | 1.111.326.607 | 9 |
| 38 | Prometheus-7453 | 3.825.379 | 17.326 | 62.936.055 | 8 |
| 39 | kitana no tocar | 3.639.455 | 10.609 | 11.500.525 | 9 |
| 40 | cnosos | 3.259.137 | 6.649 | 527.003.318 | 9 |
| 41 | kshatriyas | 3.143.570 | 50.995 | 183.885.033 | 9 |
| 42 | Gian | 2.429.603 | 660 | 112.902.877 | 9 |
| 43 | PROMARCAN-PL | 2.359.984 | 23.770 | 41.906.182 | 10 |
| 44 | Maldicion | 2.210.949 | 10.328 | 45.997.818 | 11 |
| 45 | SageNacho | 2.147.184 | 11.298 | 11.273.903 | 10 |
| 46 | Rodrigo6972 Inactivo | 1.990.841 | 0 | 34.788.077 | 8 |
| 47 | Papinop PL | 1.820.966 | 2.306 | 10.777.654 | 8 |
| 48 | Gib77 | 1.703.755 | 12.319 | 3.854.214 | 8 |
| 49 | xTian | 1.430.243 | 25.553 | 22.591.222 | 9 |
| 50 | Peyote-Galiza | 1.401.731 | 59 | 19.396.793 | 10 |
| 51 | Jamaquioli | 1.242.199 | 2.391 | 5.771.994 | 7 |
| 52 | seeduardo | 1.174.487 | 5.542 | 303.409.479 | 7 |
| 53 | Voldemort | 1.046.676 | 9.980 | 7.254.406 | 9 |
| 54 | Gilardino | 962.201 | 1.195 | 49.194.959 | 10 |
| 55 | Cris | 939.257 | 5.888 | 6.992.460 | 6 |
| 56 | Sac Nicte | 858.516 | 1.150 | 6.123.982 | 6 |
| 57 | LichMario | 851.699 | 7.804 | 15.663.529 | 8 |
| 58 | King Arthur IPL | 820.276 | 18.943 | 21.239.733 | 6 |
| 59 | Chato | 691.503 | 10.749 | 20.907.373 | 8 |
| 60 | Jeshua | 666.234 | 10.646 | 15.892.567 | 9 |
| 61 | Lens | 605.794 | 200 | 5.063.051 | 8 |
| 62 | santosps3 | 421.260 | 1.121 | 571.249 | 8 |
| 63 | JMELIODAS | 401.347 | 7.309 | 9.950.447 | 6 |
| 64 | LEONIDAS2202PL | 355.115 | 16.922 | 3.002.738 | 8 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.