R1SE
Miembros37
Ciudades310
Generales19.037.205
Reserva de oro18.594.582.429
Media por miembro8.213.902
Ciudades por maravilla
310 ciudades
Jardines de Deméter
61 ciudades · 19,7%
Gruta Sagrada de Hades
56 ciudades · 18,1%
Coloso
52 ciudades · 16,8%
Fragua de Hefesto
41 ciudades · 13,2%
Templo de Poseidón
38 ciudades · 12,3%
Templo de Atenea
33 ciudades · 10,6%
Templo a Hermes
29 ciudades · 9,4%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METEBABA | 115.776.735 | 225.408 | 41.619.410 | 18 |
| 2 | SmurG | 73.276.253 | 2.899.392 | 1.506.940.666 | 15 |
| 3 | GADDAR | 54.434.286 | 12.489.754 | 2.260.279.689 | 13 |
| 4 | ALBION ONLINE | 11.726.536 | 27.478 | 31.086.390 | 11 |
| 5 | redd | 10.059.906 | 26.546 | 14.574.778 | 13 |
| 6 | OVERTIME | 8.647.260 | 21.005 | 10.628.190 | 11 |
| 7 | Xplantae | 6.363.511 | 432.927 | 61.040.648 | 9 |
| 8 | PRENS | 3.491.072 | 0 | 51.609.352 | 10 |
| 9 | Bebek Cafe Vacaciones | 2.962.664 | 2.913.230 | 2.509.121.566 | 1 |
| 10 | sudakbaligi | 2.532.002 | 0 | 13.421.385 | 11 |
| 11 | hasret6213 | 1.875.894 | 0 | 10.825.336 | 10 |
| 12 | fatihtezcan | 1.853.021 | 0 | 9.002.991 | 9 |
| 13 | KONTRAVOLTA | 1.824.555 | 0 | 10.979.418 | 11 |
| 14 | Fenerli9952 | 1.205.964 | 0 | 39.636.606 | 10 |
| 15 | Mane4195 Inactivo | 1.081.822 | 0 | 47.866.779 | 8 |
| 16 | Mekanikk Inactivo | 1.022.982 | 0 | 67.593.790 | 8 |
| 17 | Azumi Inactivo | 994.671 | 0 | 67.795.597 | 3 |
| 18 | Smoker0392 Inactivo | 880.288 | 0 | 263.497.796 | 7 |
| 19 | Alkali Inactivo | 775.230 | 0 | 163.077.077 | 7 |
| 20 | MaDWoRM | 654.227 | 0 | 5.792.667 | 9 |
| 21 | Arzagos Inactivo | 543.042 | 0 | 38.266.040 | 8 |
| 22 | Fiat_uno | 388.772 | 36 | 1.295.536 | 8 |
| 23 | RuIing Vacaciones | 364.678 | 0 | 7.555.330 | 8 |
| 24 | Voyager0685 | 312.258 | 0 | 7.505.097 | 7 |
| 25 | Arcixx Inactivo | 128.451 | 0 | 8.289.917 | 9 |
| 26 | Codic Inactivo | 112.033 | 0 | 9.218.540 | 9 |
| 27 | Termedon | 110.656 | 0 | 2.763.959 | 10 |
| 28 | cyber | 109.195 | 0 | 1.744.452 | 9 |
| 29 | Akinji | 104.297 | 0 | 6.683.482 | 9 |
| 30 | Tabutcu | 91.516 | 50 | 26.161.155 | 6 |
| 31 | kuveylan | 54.792 | 68 | 368.284 | 7 |
| 32 | Tydeus-2878 Vacaciones | 43.141 | 20 | 8.406.263.756 | 1 |
| 33 | AgaKaraca | 29.381 | 0 | 11.226.179 | 5 |
| 34 | Mary Ellen Vacaciones | 28.936 | 0 | 6.704.370 | 2 |
| 35 | Aya Bakan Vacaciones | 28.836 | 1.291 | 2.870.117.506 | 3 |
| 36 | Agamemnon-58609 Vacaciones | 12.887 | 0 | 3.959.202 | 7 |
| 37 | Agamemnon-8284 Vacaciones | 12.629 | 0 | 69.493 | 8 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.