RİSE
Miembros70
Ciudades747
Generales28.109.411
Reserva de oro18.390.858.543
Media por miembro30.716.632
Ciudades por maravilla
747 ciudades
Jardines de Deméter
117 ciudades · 15,7%
Templo de Poseidón
115 ciudades · 15,4%
Fragua de Hefesto
112 ciudades · 15,0%
Templo a Hermes
111 ciudades · 14,9%
Coloso
107 ciudades · 14,3%
Templo de Atenea
101 ciudades · 13,5%
Gruta Sagrada de Hades
84 ciudades · 11,2%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fate stay night | 365.071.682 | 123.916 | 30.828.486 | 17 |
| 2 | ONE ABOVE ALL | 295.330.830 | 95.284 | 48.162.368 | 18 |
| 3 | ARCANJO WIN | 139.482.080 | 155.366 | 129.176.867 | 17 |
| 4 | Orpheus-470894 | 122.535.555 | 223.767 | 139.163.463 | 14 |
| 5 | RACON | 112.541.208 | 5.445.558 | 730.890.450 | 16 |
| 6 | Ş E H Z A D E | 95.844.519 | 9.920.152 | 2.021.714.979 | 15 |
| 7 | Dome | 79.894.762 | 712.534 | 270.363.969 | 14 |
| 8 | Kaliningrad | 67.501.819 | 102.164 | 74.935.974 | 15 |
| 9 | KARA | 58.625.347 | 1.055.270 | 962.359.883 | 15 |
| 10 | WarBudaletina | 54.952.329 | 1.149.500 | 913.539.413 | 15 |
| 11 | Nyce Negro | 46.368.980 | 20.366 | 41.586.668 | 14 |
| 12 | Killua | 43.321.997 | 179.471 | 445.010.795 | 13 |
| 13 | PRO2011 | 39.505.499 | 706.995 | 307.425.157 | 13 |
| 14 | Nebeski | 37.610.173 | 45.791 | 7.777.148 | 14 |
| 15 | Prometheus 1 | 36.416.595 | 239.345 | 113.811.044 | 15 |
| 16 | Eriky | 35.139.203 | 107.849 | 74.720.683 | 13 |
| 17 | Golden Boy | 34.981.933 | 0 | 93.790.510 | 13 |
| 18 | Kafkasli | 32.137.272 | 1.012.296 | 769.704.381 | 13 |
| 19 | Kaiba | 27.260.102 | 682.995 | 357.372.761 | 10 |
| 20 | OTANTİK | 27.013.344 | 389.127 | 930.715.811 | 12 |
| 21 | Kraaljxx | 24.822.898 | 275.597 | 164.587.906 | 13 |
| 22 | xxxxxxxxx | 24.227.488 | 77 | 710.618.978 | 10 |
| 23 | Rumunesku | 22.421.348 | 500.680 | 56.661.537 | 13 |
| 24 | emiriflah | 21.199.696 | 50.611 | 74.964.309 | 13 |
| 25 | Afrodita | 20.781.226 | 50 | 139.871.568 | 11 |
| 26 | STONE GOLEM | 17.236.855 | 203.586 | 340.992.954 | 10 |
| 27 | PARAMUM | 15.776.503 | 242.079 | 247.933.367 | 10 |
| 28 | BRAHMAN | 15.364.585 | 166.127 | 251.790.527 | 10 |
| 29 | APOSTLE | 15.351.907 | 565.664 | 513.682.750 | 10 |
| 30 | TİTAN48 | 14.846.489 | 330.351 | 310.714.405 | 10 |
| 31 | TROL | 14.815.037 | 51.748 | 51.113.050 | 10 |
| 32 | DERU | 14.007.730 | 458.284 | 591.603.614 | 10 |
| 33 | Cengaver | 11.889.504 | 237.369 | 122.299.497 | 11 |
| 34 | Mesui | 10.886.327 | 42.618 | 108.580.513 | 7 |
| 35 | LaXuS1513 | 10.277.381 | 137 | 51.057.546 | 6 |
| 36 | BlackSea | 9.397.080 | 828 | 389.827.655 | 10 |
| 37 | Sansasyon | 8.443.957 | 214.975 | 79.939.482 | 9 |
| 38 | Halcón | 7.810.173 | 0 | 78.292.016 | 10 |
| 39 | İgris | 7.616.936 | 37.144 | 116.983.186 | 9 |
| 40 | Ribella | 7.375.397 | 143.073 | 158.811.009 | 9 |
| 41 | Kaf Kef | 7.201.885 | 200.938 | 269.741.016 | 9 |
| 42 | Batigol | 7.038.593 | 453.574 | 103.575.955 | 9 |
| 43 | Dinyeper182 | 7.021.341 | 200.940 | 286.108.617 | 9 |
| 44 | Ocean_34 | 6.972.153 | 2.879 | 110.387.914 | 10 |
| 45 | Sabirli | 6.581.087 | 112.954 | 107.452.378 | 9 |
| 46 | Blacksoul | 6.317.343 | 94.136 | 177.543.132 | 8 |
| 47 | Tthornlike | 6.184.932 | 187.849 | 125.695.418 | 8 |
| 48 | Turbo7863 | 6.021.287 | 208.169 | 95.100.744 | 8 |
| 49 | ASABİ | 5.639.566 | 135.862 | 132.233.546 | 8 |
| 50 | aliveli | 5.549.881 | 1.939 | 218.378.975 | 9 |
| 51 | Mehteran | 5.528.843 | 252.880 | 390.010.377 | 8 |
| 52 | _Me | 5.100.580 | 6.737 | 235.502.593 | 9 |
| 53 | Pasha | 4.940.538 | 3.643 | 206.953.263 | 9 |
| 54 | Sisters | 4.752.271 | 1.720 | 346.243.307 | 9 |
| 55 | RiseA | 3.115.793 | 224.004 | 183.386.414 | 10 |
| 56 | BABA | 3.028.449 | 1.865 | 572.020.509 | 8 |
| 57 | Aimar | 3.006.122 | 87.339 | 466.658.036 | 8 |
| 58 | Beg | 2.870.787 | 2.355 | 594.890.810 | 9 |
| 59 | saim1 | 2.210.548 | 52 | 332.695.643 | 8 |
| 60 | Kapıkulu | 2.184.101 | 1.600 | 153.282.870 | 8 |
| 61 | BOTA A CARA Inactivo | 1.559.247 | 3.327 | 520.578 | 9 |
| 62 | _Mee | 647.135 | 28.028 | 145.751.667 | 9 |
| 63 | Daedalus-1801 | 377.435 | 7.672 | 83.439.477 | 5 |
| 64 | Tetunic | 129.484 | 0 | 13.783.643 | 8 |
| 65 | Bionic4703 Inactivo | 64.984 | 0 | 2.616.688 | 9 |
| 66 | Shard | 26.213 | 205 | 440.615 | 8 |
| 67 | Başkan | 9.262 | 0 | 9.457.142 | 7 |
| 68 | Atlas-4379 | 660 | 0 | 3.610.537 | 1 |
| 69 | Belisarius Posible baneo | — | — | — | 17 |
| 70 | 9KoyunAgasi Posible baneo | — | — | — | 14 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.