PURE
Miembros25
Ciudades90
Generales18.053
Reserva de oro14.814.760
Media por miembro48.760
Ciudades por maravilla
90 ciudades
Templo de Poseidón
30 ciudades · 33,3%
Fragua de Hefesto
26 ciudades · 28,9%
Coloso
10 ciudades · 11,1%
Templo a Hermes
9 ciudades · 10,0%
Templo de Atenea
4 ciudades · 4,4%
Fortaleza de Ares
4 ciudades · 4,4%
Jardines de Deméter
4 ciudades · 4,4%
Gruta Sagrada de Hades
3 ciudades · 3,3%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhix | 270.244 | 526 | 354.463 | 5 |
| 2 | Txistulari | 207.890 | 3.378 | 47.190 | 4 |
| 3 | Dante2 | 160.972 | 234 | 870.316 | 5 |
| 4 | AshKetchum | 91.384 | 533 | 1.245.508 | 4 |
| 5 | VaronD | 84.626 | 2.876 | 738.906 | 5 |
| 6 | Testarko29 | 57.983 | 1.670 | 968.340 | 3 |
| 7 | iTz HurLeYzZ | 51.360 | 377 | 1.120.353 | 5 |
| 8 | LORD VADER | 49.804 | 1.477 | 44.596 | 4 |
| 9 | Mus Y GinTonic | 39.477 | 1.157 | 114.235 | 3 |
| 10 | Scotzy | 38.843 | 1.055 | 656.509 | 4 |
| 11 | SANIBOY 2 | 24.948 | 155 | 143.623 | 3 |
| 12 | Ropus Vacaciones | 19.822 | 1.476 | 134.583 | 5 |
| 13 | - V - | 19.636 | 200 | 1.320.402 | 4 |
| 14 | Lawliet31 | 18.376 | 0 | 2.437.651 | 3 |
| 15 | Kost | 12.772 | 611 | 344.531 | 3 |
| 16 | Andrew | 11.538 | 222 | 2.074.526 | 3 |
| 17 | piñazio Vacaciones | 10.905 | 930 | 30.390 | 4 |
| 18 | rator | 9.637 | 831 | 632.676 | 2 |
| 19 | STRIKE | 9.087 | 55 | 130.227 | 3 |
| 20 | Hypnos Vacaciones | 8.681 | 0 | 367.490 | 4 |
| 21 | el soldado | 8.095 | 211 | 339.555 | 4 |
| 22 | Filipopolis | 7.080 | 32 | 270.600 | 2 |
| 23 | henCe1517 | 5.835 | 47 | 428.090 | 2 |
| 24 | Suito Posible baneo | — | — | — | 2 |
| 25 | Foxmc Posible baneo | — | — | — | 4 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.