October
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (11)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 53:65 | Polis | 1 | Jardines de Deméter | ||
| 61:65 | Red | 24 | Coloso | ||
| 62:64 ×2 | Zehn | 24 | Jardines de Deméter | ||
| 62:64 ×2 | Polis | 1 | Jardines de Deméter | ||
| 64:66 | Helloween | 35 | Gruta Sagrada de Hades | ||
| 65:66 | PartyFlipper | 21 | Templo de Poseidón | ||
| 65:67 | 13te | 25 | Templo a Hermes | ||
| 65:71 ×3 | Partylaune | 29 | Templo a Hermes | ||
| 65:71 ×3 | Polis | 1 | Templo a Hermes | ||
| 65:71 ×3 | Polis | 1 | Templo a Hermes | ||
| 82:34 | Polis | 1 | Coloso |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Ares
MostrarOcultar
Ciudades66.075
Jugadores8.609
Servidor lleno77,2%