ONLY
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (12)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:17 | ROUPAR CITY | 16 | Jardines de Deméter | ||
| 29:18 | APEDREIRA TOWN | 13 | Templo de Atenea | ||
| 30:13 ×2 | A PEDRA CITY | 34 | Jardines de Deméter | ||
| 30:13 ×2 | MURAS CITY | 32 | Jardines de Deméter | ||
| 30:15 ×3 | BREOGAN CITY | 33 | Coloso | ||
| 30:15 ×3 | OUROL CITY | 32 | Coloso | ||
| 30:15 ×3 | COVAS CITY | 30 | Coloso | ||
| 33:15 | SACIDO CITY | 31 | Coloso | ||
| 33:19 | LANDRO CITY | 31 | Fortaleza de Ares | ||
| 33:20 | GALDO TOWN | 31 | Templo de Atenea | ||
| 34:12 | CHAVIN CITY | 33 | Fortaleza de Ares | ||
| 36:14 | XOVE CITY | 33 | Templo de Atenea |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
10.082.606
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Okeanos
MostrarOcultar
Ciudades73.716
Jugadores8.690
Servidor lleno86,1%