Number One
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (11)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:49 | 1-34 al 33-66 | 1 | Templo de Poseidón | ||
| 23:75 | Number Azufre | 21 | Jardines de Deméter | ||
| 26:73 | Polis | 1 | Templo de Poseidón | ||
| 27:68 | Number Atenea A | 13 | Coloso | ||
| 27:72 | Number Vino2 | 23 | Templo a Hermes | ||
| 27:74 ×2 | Number Vino | 23 | Fragua de Hefesto | ||
| 27:74 ×2 | Polis | 1 | Fragua de Hefesto | ||
| 29:71 | Number Cristal | 22 | Templo de Poseidón | ||
| 29:73 | Number Marmol3 | 23 | Jardines de Deméter | ||
| 29:75 ×2 | Number M Mar2 | 23 | Gruta Sagrada de Hades | ||
| 29:75 ×2 | Number One Marm | 23 | Gruta Sagrada de Hades |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Styx
MostrarOcultar
Ciudades51.701
Jugadores6.192
Servidor lleno60,4%