Nomade Raiz
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (8)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:94 ×3 | Laos | 23 | Jardines de Deméter | ||
| 12:94 ×3 | Tailandia | 23 | Jardines de Deméter | ||
| 12:94 ×3 | Malásia | 18 | Jardines de Deméter | ||
| 12:95 ×2 | Nepal | 23 | Templo de Poseidón | ||
| 12:95 ×2 | Camboja | 22 | Templo de Poseidón | ||
| 13:95 | Vietiname | 23 | Templo a Hermes | ||
| 15:94 ×2 | Indonesia | 23 | Templo de Poseidón | ||
| 15:94 ×2 | Filipinas | 21 | Templo de Poseidón |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Ares
MostrarOcultar
Ciudades66.075
Jugadores8.609
Servidor lleno77,2%