Moses
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (9)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 59:65 | NICHT | 30 | Templo a Hermes | ||
| 59:70 | Polis | 1 | Templo de Atenea | ||
| 61:64 | Tel Aviv | 25 | Templo a Hermes | ||
| 61:67 | Jerusalem | 34 | Gruta Sagrada de Hades | ||
| 62:64 ×3 | Haifa | 24 | Jardines de Deméter | ||
| 62:64 ×3 | Mount Sinai | 21 | Jardines de Deméter | ||
| 62:64 ×3 | Sogmatar | 19 | Jardines de Deméter | ||
| 62:68 | Nazareth | 24 | Templo a Hermes | ||
| 65:69 | DeadSeaKol | 18 | Coloso |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Ares
MostrarOcultar
Ciudades66.075
Jugadores8.609
Servidor lleno77,2%