Maximov
Puntos
Pulsa una categoría para ver su evolución
Ver sus puestos en el servidor y en la regiónCiudades (11)
| Isla | Ciudad | Nivel | Lujo | Madera | Maravilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:92 ×3 | Polis | 1 | Templo de Poseidón | ||
| 15:92 ×3 | Polis | 1 | Templo de Poseidón | ||
| 15:92 ×3 | Polis | 1 | Templo de Poseidón | ||
| 25:85 | Polis | 1 | Fortaleza de Ares | ||
| 31:82 ×2 | Nóvgorod | 24 | Templo de Poseidón | ||
| 31:82 ×2 | Kaliningrado | 22 | Templo de Poseidón | ||
| 34:82 ×2 | Moscú | 30 | Jardines de Deméter | ||
| 34:82 ×2 | Rostov Del Don | 22 | Jardines de Deméter | ||
| 37:89 ×3 | Stalingrado | 29 | Templo de Poseidón | ||
| 37:89 ×3 | San Petesburgo | 25 | Templo de Poseidón | ||
| 37:89 ×3 | Kazán | 24 | Templo de Poseidón |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.
Saqueo
MostrarOcultar
Total saqueado
0
Revisamos su saqueo hora a hora en todo su historial: si saquea sin descanso ahora y si lo ha hecho alguna vez en el pasado. Tarda unos segundos.
Servidor Atlas
MostrarOcultar
Ciudades54.823
Jugadores6.411
Servidor lleno64,0%