Buscador de Ikariam · Jugadores, alianzas, ciudades e islas de todos los servidores actuales.

MRS

Alianza

Okeanos 9 búsquedas en Okeanos · 9 en total

Puntos de la alianza
171.421.613
Comparar Evolución
Miembros217
Ciudades1.574
Generales414.509
Reserva de oro29.159.230.187
Media por miembro789.961

Ciudades por maravilla

1.574 ciudades
Templo de Atenea 251 ciudades · 15,9%
Fortaleza de Ares 250 ciudades · 15,9%
Jardines de Deméter 247 ciudades · 15,7%
Templo a Hermes 199 ciudades · 12,6%
Coloso 197 ciudades · 12,5%
Gruta Sagrada de Hades 194 ciudades · 12,3%
Templo de Poseidón 137 ciudades · 8,7%
Fragua de Hefesto 99 ciudades · 6,3%

Miembros

Pulsa una columna para ordenar
#
1 CY - CENTURY Vacaciones 12.282.425 39.932 91.766.401 13
2 Verónica-MRS 9.398.452 13 228.861.595 11
3 TheKillers 9.312.958 130 18.091.601 11
4 Popov 9.164.609 467 481.493.425 10
5 J-C Vacaciones 8.206.896 5.887 558.857.510 12
6 Palurdo Vacaciones 7.235.965 8.479 630.508.331 10
7 Trafalgar Law 6.931.440 63 2.315.795.813 11
8 Dash Vacaciones 6.075.641 118.838 312.916.167 10
9 Nishio Vacaciones 5.508.952 23.493 365.051.856 12
10 Chiareta Vacaciones 5.385.142 2.343 274.705.893 14
11 Levi Ackerman Vacaciones 4.549.410 2.024 669.775.156 11
12 Tempest 4.344.554 112 176.293.990 11
13 Naranjito 4.156.425 3.502 626.085.462 11
14 Fateazo Vacaciones 4.155.441 2.809 242.187.610 11
15 AndResident 4.058.622 5.588 287.314.412 11
16 Saladino 3.635.912 5 428.105.770 13
17 Goldeus Vacaciones 3.207.250 142 11.728.953 10
18 Sylas 3.135.999 0 932.568.588 11
19 0lofin 2.785.481 11.295 642.486.659 12
20 Rimuru 2.513.763 1.647 241.713.459 12
21 Gatoconbotas 2.352.862 1.721 262.534.435 8
22 NNN Vacaciones 2.281.789 660 349.148.556 11
23 Palillin1 Vacaciones 2.205.016 90.330 153.065.072 11
24 Inmaterium Inactivo 2.048.122 860 407.999.760 10
25 OYSHO 1.877.806 475 203.405.758 9
26 MaNai 1.774.898 5.461 149.146.300 12
27 hectorflf9930 1.672.600 0 108.568.111 7
28 RELOADED Vacaciones 1.428.602 340 280.471.459 11
29 Santa Elena 1.385.902 7.688 291.670.352 12
30 konrat 1.370.403 115 443.092.849 11
31 Kalisha Vacaciones 1.368.638 2.130 364.400.452 9
32 Silie 1.294.820 119 117.137.000 8
33 haciendORO 1.192.848 0 783.276.400 9
34 Thoo 1.180.178 1.499 79.927.154 9
35 White-noice 1.090.898 158 105.132.217 8
36 Inkmaster Vacaciones 965.381 2.752 101.931.884 9
37 NighthouseLoVeR 937.089 985 100.345.486 7
38 Elemental 918.382 977 72.063.527 9
39 Armin Alert 872.761 9 358.102.146 9
40 Rebollus 869.385 4.910 144.556.725 11
41 Cachita51 Inactivo 861.228 0 247.969.765 9
42 Polivalente 812.229 516 143.914.262 9
43 Meliodas Kind 745.615 2 635.642.169 9
44 ALETHEIA Inactivo 744.684 1.200 116.040.624 9
45 Mercalisto Vacaciones 744.008 0 485.133.113 10
46 -MoKraken- Vacaciones 715.722 765 135.983.087 8
47 Gor-od 678.833 0 118.615.070 12
48 picaflor 642.434 0 136.228.114 7
49 Navarro Vacaciones 573.302 1.189 251.207.938 10
50 Megan Inactivo 551.716 672 268.472.139 9
51 Pablo Escobar 541.014 0 132.281.528 8
52 Madresuperiora 522.409 580 96.389.563 9
53 NoSuS 520.527 5.684 1.779.813 11
54 -NPR- Vacaciones 518.259 58 154.920.846 9
55 Aloha 510.644 3 155.673.027 7
56 patapez 497.150 8.101 224.604.696 6
57 FITUS22 491.801 0 978.124.806 8
58 Pollux2133 Vacaciones 470.613 0 77.902.844 10
59 Jason30 Vacaciones 456.668 0 74.284.427 10
60 El vieja Vacaciones 449.123 0 79.561.241 11
61 Claudia 438.572 16.197 61.859.847 11
62 Cayo Yo 382.799 5.100 47.715.508 10
63 Fiona Vacaciones 382.472 0 311.097.173 9
64 Sophia Inactivo 364.719 460 131.495.462 10
65 Cenicienta Vacaciones 356.223 0 219.082.291 9
66 Acero 354.828 324 271.300.002 10
67 caligula50 340.069 1.129 36.859.389 7
68 cailo152 329.576 65 568.821.171 9
69 Holisholis 324.971 310 12.141.946 6
70 Esmeralda27 323.264 60 157.176.929 8
71 Azahar 321.081 0 253.802.291 8
72 Archspire 316.457 1 677.578.011 8
73 Leñador 307.314 11.794 120.176.911 6
74 hello 306.416 738 16.828.615 6
75 -Gauss- 304.568 4.131 162.717.449 5
76 luigyto 293.207 134 478.941.690 7
77 Tiburoncin Vacaciones 291.875 0 250.037.756 8
78 -jd- 275.803 0 278.294.696 8
79 Nala Vacaciones 253.576 0 258.077.467 10
80 Pillapejas 244.186 0 62.584.616 8
81 Lucumi 233.720 0 116.449.858 6
82 calamardo224 Inactivo 231.926 125 86.628.188 5
83 Danyta 230.495 0 132.099.973 10
84 Zyzz31 228.203 0 417.231.031 8
85 Vaiana Vacaciones 206.639 0 100.166.589 9
86 Putxero Vacaciones 205.526 0 316.979.233 9
87 Tiana Vacaciones 200.310 0 181.338.490 10
88 Tessa Inactivo 182.346 230 76.625.754 8
89 Agamemnon-9372 170.408 0 29.588.932 5
90 War Dragon 167.685 0 193.276.372 9
91 Hegemon-6141 157.978 0 2.751.680 5
92 LOVER-CriStaL 139.415 0 29.855.553 5
93 Teo 137.370 201 64.166.252 7
94 Pollux-7352 134.262 0 3.018.931 4
95 Antonio547 132.350 0 1.693.529 4
96 Corvus Corax 126.559 0 29.518.720 6
97 jotape 121.286 0 3.484.252 5
98 Almanzor 116.559 0 121.770.706 9
99 AGS 116.181 0 808.034 5
100 -BatMan- 106.996 0 12.412.086 6
101 Nax2 105.079 0 215.120.907 7
102 Jason-0901 102.502 0 786.596 5
103 Tydeus-8507 100.303 0 566.884 4
104 JMario 99.621 0 60.536.557 6
105 JOSE5 97.777 0 933.939 5
106 The Emperor 96.963 1.247 82.731.708 5
107 Olumkursan 96.353 0 50.899.168 5
108 toldo2 95.709 0 2.674.297 5
109 Auxiliar 92.374 620 81.186.681 5
110 Odysseus-0656 90.103 0 1.151.283 4
111 Festin Vacaciones 88.672 160 65.739.439 7
112 Abderraman 85.632 5 58.675.039 10
113 Zipi Zape 84.658 2.584 39.838.383 9
114 Auto-7 81.458 0 15.850.583 5
115 Auto-4 77.199 0 18.748.638 5
116 El Primo784 74.270 400 19.894.793 6
117 Argos 74.182 0 32.552.422 4
118 Juanito 73.598 0 53.544.726 5
119 Auto-5 70.224 0 13.534.288 7
120 Auto-3 69.222 0 18.484.140 7
121 Auto-8 69.056 0 23.733.044 6
122 The Simpson 68.485 0 33.534.190 10
123 Auto-2 68.104 0 17.833.852 3
124 Auto-6 67.088 0 14.813.018 7
125 Auto-1 64.459 0 21.043.186 4
126 TomenYogurt 59.397 0 20.896.742 5
127 Noah harari 55.552 0 38.806.658 5
128 Zeus 55.427 0 52.229.023 9
129 joki 54.525 805 52.264.014 7
130 Kate 51.284 18 29.415.470 9
131 Brutus Animalis 50.396 59 72.394.862 9
132 Auto-9 50.013 0 21.645.737 5
133 Ghandra 48.503 22 108.397.773 8
134 Xita Inactivo 46.876 0 58.767.306 8
135 Copernico749 38.797 0 8.563.934 4
136 Auto-10 38.663 0 29.404.896 3
137 Tania 37.612 102 25.255.232 5
138 Lucero 37.345 50 22.455.468 7
139 Bella Vacaciones 37.139 0 39.851.075 9
140 el vegano85 Vacaciones 36.305 83 46.641.007 6
141 Lorenis 35.688 167 27.781.457 7
142 Carla5364 35.621 18 19.761.918 6
143 Nidia 35.377 28 3.460.248 8
144 Marina 35.142 18 35.775.590 5
145 Inma 34.929 31 1.508.943 5
146 Luck Vacaciones 34.925 0 50.863.993 9
147 mele Vacaciones 34.862 0 43.581.833 9
148 Alida 34.507 134 26.786.710 4
149 Marta 34.174 44 4.351.796 6
150 Kini 33.878 15 22.044.992 9
151 Virgils 33.068 10 4.714.307 7
152 Bacilos 32.239 0 10.340.861 4
153 Lole 32.083 65 1.474.145 5
154 Alba 31.653 18 3.501.834 5
155 golia Vacaciones 31.276 0 30.734.822 9
156 zoe-ramigelo 31.181 0 70.507.893 4
157 Dráculin 30.993 0 58.017.476 7
158 zavier-brody 29.756 0 72.339.231 4
159 Auto-92 29.219 0 26.074.061 5
160 taro-zamen 28.973 0 77.538.157 4
161 silas-ward 28.529 0 71.961.194 4
162 samuel-blanket 28.433 0 69.238.108 4
163 todd-walker 28.132 0 74.411.518 4
164 travis-dior 25.945 0 84.810.088 4
165 Lau 24.932 35 17.969.813 4
166 zane-harper 24.808 0 78.192.851 4
167 Jasmine Inactivo 24.668 0 33.948.570 8
168 Auto-102 24.480 0 20.896.723 5
169 omar-eliozeg 23.773 0 83.117.241 4
170 will-wonka 23.575 0 73.583.211 4
171 paul-vegas 22.716 0 64.496.251 4
172 Alejandra 22.687 20 3.845.116 7
173 Pocahontas Vacaciones 21.816 0 36.666.369 7
174 riley-cook 21.728 0 61.815.552 4
175 Mirabel Vacaciones 21.637 0 40.942.552 8
176 Auto-22 21.621 0 29.332.056 5
177 Aurora Inactivo 21.578 0 37.242.580 6
178 Auto-42 21.405 0 18.096.142 7
179 Rapuncel Vacaciones 21.107 0 39.349.308 8
180 Liam24 20.434 0 30.998.057 7
181 Rockstar Vacaciones 20.145 0 28.248.650 8
182 Auto-32 19.983 0 33.237.617 5
183 Auto-12 19.619 0 18.714.182 6
184 Auto-62 19.331 0 24.261.971 6
185 Mulan_ Inactivo 17.617 0 27.506.738 6
186 Noa Inactivo 17.585 0 25.508.639 8
187 Ariel_ Inactivo 17.566 0 28.791.330 8
188 Alicia Inactivo 17.061 0 33.936.446 7
189 Auto-52 16.450 0 25.605.425 5
190 pedro-campos 16.043 0 63.791.637 4
191 Auto-83 15.705 0 18.015.728 6
192 Adonis-4113 15.591 0 16.732.610 7
193 Esmeralda Vacaciones 15.255 0 80.579.198 7
194 Auto-84 13.847 0 22.626.442 4
195 Auto-44 13.018 0 18.236.628 6
196 Publio Inactivo 12.816 0 39.669.210 7
197 Auto-72 12.606 0 25.108.629 5
198 Zahir1244 12.538 0 14.119.314 7
199 Auto-63 12.416 0 12.541.193 6
200 Pillapejas477 12.369 0 13.500.200 4
201 Auto-82 12.267 0 20.355.202 5
202 Auto-53 12.047 0 22.119.299 3
203 Auto-73 11.812 0 18.139.890 6
204 Anna Inactivo 11.157 0 22.820.397 6
205 007 11.074 0 6.238.501 5
206 Auto-13 9.823 0 28.327.494 5
207 Elsa Inactivo 9.003 0 26.142.240 2
208 Jason-6185 Inactivo 8.741 5 2.409.885 6
209 Hamalaja 8.418 0 17.727.603 3
210 Auto-64 8.330 0 25.297.128 5
211 PEPITONA 8.235 0 7.042.849 4
212 sana321 7.730 0 5.214.867 4
213 pepito1 6.765 0 5.862.777 4
214 Kapitolio 6.428 0 5.152.919 5
215 Auto-104 6.224 0 14.451.779 4
216 ezai-reoolgm 1.639 19 4.258.296 3
217 VIENTO DEL SUR Posible baneo Vacaciones — — — 11

Evolución

Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…

¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.

Nueva IkaDatos

¡IkaDatos se renueva!

Hemos rehecho la web de arriba abajo, con un diseño nuevo, más rápida y adaptada al móvil. Y llega con un montón de herramientas nuevas. ¡Pruébalas!

Con premium: datos 2 veces al día, todos los servidores, historial completo y sin publicidad. Desde 3 € al mes.