MANDA
Miembros40
Ciudades364
Generales3.030.158
Reserva de oro22.806.673.620
Media por miembro5.302.042
Ciudades por maravilla
364 ciudades
Fragua de Hefesto
162 ciudades · 44,5%
Templo de Poseidón
84 ciudades · 23,1%
Coloso
58 ciudades · 15,9%
Templo a Hermes
19 ciudades · 5,2%
Gruta Sagrada de Hades
12 ciudades · 3,3%
Jardines de Deméter
11 ciudades · 3,0%
Fortaleza de Ares
10 ciudades · 2,7%
Templo de Atenea
8 ciudades · 2,2%
Miembros
Pulsa una columna para ordenar| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TioLaVaraMANDA | 18.078.062 | 7.258 | 647.260.385 | 13 |
| 2 | KURT COBAIN Vacaciones | 13.334.712 | 2.071.862 | 122.126.662 | 12 |
| 3 | SANTA | 13.137.542 | 2.056 | 1.730.490.264 | 13 |
| 4 | Ruiseñor | 11.644.161 | 6.413 | 1.932.021.209 | 13 |
| 5 | Da Vinci | 10.304.084 | 6.320 | 157.815.423 | 11 |
| 6 | juanvi | 10.171.348 | 2.710 | 1.308.279.272 | 10 |
| 7 | KAILO-REN Vacaciones | 9.059.069 | 840.015 | 459.020.199 | 10 |
| 8 | -luu- | 8.895.116 | 16.946 | 497.394.668 | 11 |
| 9 | VENOMATANZA Vacaciones | 7.770.408 | 4.063 | 1.358.284.838 | 9 |
| 10 | CALIGULA | 7.748.140 | 1.566 | 1.125.456.263 | 10 |
| 11 | Baranda | 7.605.168 | 452 | 981.974.925 | 10 |
| 12 | CHUS | 7.562.730 | 6.176 | 11.114.248 | 11 |
| 13 | KATAKA | 7.210.652 | 990 | 1.144.251.920 | 11 |
| 14 | Mascachapas | 7.170.473 | 3.795 | 1.605.119.653 | 11 |
| 15 | Scarface | 7.165.055 | 1.311 | 31.507.570 | 12 |
| 16 | Tarre Vizsla | 7.163.001 | 1.762 | 1.216.431.808 | 12 |
| 17 | EL MANDALORIANO | 6.102.207 | 1.190 | 103.247.049 | 11 |
| 18 | LOBO | 4.998.302 | 38 | 169.401.616 | 10 |
| 19 | Leoro | 4.887.146 | 8.944 | 879.903.585 | 10 |
| 20 | karapan | 3.783.497 | 681 | 295.538.730 | 6 |
| 21 | ASALVAJAO | 3.458.197 | 2.639 | 802.283.573 | 11 |
| 22 | kasama | 3.251.299 | 3.400 | 273.786.263 | 6 |
| 23 | LIDERMAN | 3.137.953 | 2.933 | 718.563.099 | 11 |
| 24 | jevus | 3.094.733 | 113 | 89.189.178 | 9 |
| 25 | yolian | 3.021.742 | 2.105 | 130.783.573 | 7 |
| 26 | AtlanteL300 | 2.973.615 | 860 | 716.728.725 | 12 |
| 27 | TUKUMAN | 2.822.143 | 1.144 | 697.348.365 | 12 |
| 28 | Cuervo | 2.746.454 | 1.639 | 459.254.260 | 5 |
| 29 | WAKANDA | 2.731.856 | 1.900 | 751.840.107 | 6 |
| 30 | marielia | 2.227.102 | 784 | 465.048.866 | 7 |
| 31 | Silencioso | 2.191.231 | 962 | 656.966.720 | 8 |
| 32 | Jengdog | 2.173.839 | 10.612 | 222.547.173 | 11 |
| 33 | AdonisMANDA2 | 2.057.561 | 4.773 | 116.731.645 | 9 |
| 34 | Zeus Vacaciones | 1.129.551 | 7.415 | 15.305.358 | 7 |
| 35 | Mando | 764.288 | 2.444 | 288.177.755 | 5 |
| 36 | Odysseus | 190.814 | 241 | 161.335.429 | 4 |
| 37 | Thesea | 167.985 | 219 | 214.320.458 | 5 |
| 38 | Alterio | 117.840 | 1.417 | 229.894.276 | 4 |
| 39 | DEMETER 5 | 21.556 | 10 | 7.644.468 | 5 |
| 40 | ALEJITUS - Rekt | 11.065 | 0 | 12.284.042 | 4 |
Evolución
Mostrar gráficaOcultar
Cargando datos…
Inicio del periodo—
Último dato—
Variación—
¿Más de 30 días? El buscador premium muestra el historial completo.